|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 1.166 | 6.50 | 11.75 | — | 1.065 | 4.20 | (-2.0) 1.86 | (+2.0) 1.86 | (3.5) 1.75 | (3.5) 1.99 | 
|  | 2.27 | 3.38 | 2.79 | 1.363 | 1.25 | 1.533 | (0) 1.69 | (0) 2.06 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.70 | 
|  | 1.909 | 3.52 | 3.50 | 1.24 | 1.24 | 1.76 | (0) 1.43 | (0) 2.65 | (2.5) 2.06 | (2.5) 1.70 | 
|  | 1.74 | 3.82 | 3.86 | 1.20 | 1.20 | 1.93 | (-1.0) 2.32 | (+1.0) 1.55 | (3.5) 1.54 | (3.5) 2.36 | 
|  | 3.38 | 3.72 | 1.95 | 1.727 | 1.23 | 1.25 | (0) 2.51 | (0) 1.48 | (3.5) 1.54 | (3.5) 2.36 | 
|  | 1.80 | 3.76 | 3.66 | 1.22 | 1.21 | 1.86 | (0) 1.38 | (0) 2.84 | (2.5) 2.30 | (2.5) 1.57 | 
|  | 2.23 | 3.56 | 2.73 | 1.38 | 1.24 | 1.55 | (0) 1.69 | (0) 2.06 | (2.5) 2.30 | (2.5) 1.57 | 
|  | 3.26 | 3.62 | 1.95 | 1.727 | 1.23 | 1.28 | (0) 2.50 | (0) 1.48 | (2.5) 2.24 | (2.5) 1.60 | 
|  | 5.95 | 4.05 | 1.47 | 2.42 | 1.18 | 1.081 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.82 | (2.5) 1.96 | (2.5) 1.78 | 
|  | 3.96 | 4.10 | 1.68 | 2.00 | 1.176 | 1.19 | (+1.0) 1.61 | (-1.0) 2.20 | (3.5) 1.615 | (3.5) 2.21 | 
|  | 1.34 | 4.95 | 6.85 | 1.055 | 1.121 | 2.90 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.76 | (3.5) 1.65 | (3.5) 2.14 | 
|  | 1.80 | 3.82 | 3.60 | 1.23 | 1.20 | 1.86 | (-1.0) 2.45 | (+1.0) 1.50 | (3.5) 1.59 | (3.5) 2.25 | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 1.46 | 4.20 | 5.60 | 1.085 | 1.158 | 2.41 | (-1.0) 1.78 | (+1.0) 1.95 | (2.5) 2.21 | (2.5) 1.62 | 
|  | 2.38 | 3.38 | 2.59 | 1.40 | 1.25 | 1.48 | (0) 1.78 | (0) 1.95 | (2.5) 1.93 | (2.5) 1.81 | 
|  | 4.15 | 3.76 | 1.68 | 1.98 | 1.20 | 1.162 | (0) 3.28 | (0) 1.30 | (2.5) 2.10 | (2.5) 1.68 | 
|  | 2.09 | 3.45 | 2.99 | 1.31 | 1.24 | 1.61 | (0) 1.58 | (0) 2.26 | (2.5) 2.05 | (2.5) 1.71 | 
|  | 1.69 | 3.72 | 4.15 | 1.162 | 1.21 | 1.97 | (-1.0) 2.22 | (+1.0) 1.60 | (2.5) 2.12 | (2.5) 1.666 | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 4.50 | 3.76 | 1.63 | 2.02 | 1.188 | 1.136 | (+1.0) 1.666 | (-1.0) 2.10 | (2.5) 2.22 | (2.5) 1.60 | 
|  | 2.86 | 3.40 | 2.14 | 1.56 | 1.23 | 1.32 | (0) 2.19 | (0) 1.62 | (2.5) 2.07 | (2.5) 1.69 | 
|  | 1.49 | 4.05 | 5.20 | 1.09 | 1.16 | 2.29 | (-1.0) 1.80 | (+1.0) 1.92 | (2.5) 2.10 | (2.5) 1.67 | 
|  | 2.18 | 3.20 | 2.95 | 1.30 | 1.26 | 1.54 | (0) 1.62 | (0) 2.19 | (2.5) 1.82 | (2.5) 1.90 | 
|  | 1.72 | 3.70 | 4.15 | 1.165 | 1.21 | 1.87 | (-1.0) 2.29 | (+1.0) 1.56 | (2.5) 1.99 | (2.5) 1.74 | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 1.79 | 3.78 | 3.40 | 1.222 | 1.174 | 1.79 | (0) 1.42 | (0) 2.69 | (2.5) 2.14 | (2.5) 1.62 | 
|  | 2.85 | 3.46 | 2.10 | 1.57 | 1.21 | 1.31 | (0) 2.19 | (0) 1.615 | (2.5) 1.78 | (2.5) 1.92 | 
|  | 6.15 | 4.70 | 1.35 | 2.66 | 1.107 | 1.049 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.02 | (3.5) 1.61 | (3.5) 2.16 | 
|  | 2.54 | 3.48 | 2.29 | 1.48 | 1.21 | 1.39 | (0) 1.96 | (0) 1.77 | (3.5) 1.56 | (3.5) 2.26 | 
|  | 2.69 | 3.56 | 2.15 | 1.533 | 1.20 | 1.35 | (0) 2.10 | (0) 1.67 | (3.5) 1.61 | (3.5) 2.16 | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 2.50 | 3.75 | 2.22 | 1.51 | 1.179 | 1.40 | (0) 1.97 | (0) 1.76 | (3.5) 1.81 | (3.5) 1.89 | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 1.81 | 4.10 | 3.15 | 1.25 | 1.147 | 1.77 | (0) 1.47 | (0) 2.53 | (3.5) 2.01 | (3.5) 1.71 | 
|  | 1.69 | 4.05 | 3.70 | 1.186 | 1.152 | 1.92 | (-1.0) 2.18 | (+1.0) 1.62 | (3.5) 1.82 | (3.5) 1.87 |