Håndbold
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 1.48 | 8.10 | 3.35 | 1.24 | 1.013 | 2.30 | — | — | — | — | 
|  | 1.31 | 9.40 | 4.40 | 1.132 | — | 2.88 | — | — | — | — | 
|  | 1.144 | 12.25 | 7.10 | 1.031 | — | 4.25 | — | — | — | — | 
|  | 1.56 | 8.00 | 3.02 | 1.285 | 1.014 | 2.13 | — | — | — | — | 
|  | 7.90 | 12.75 | 1.121 | 4.60 | — | 1.016 | — | — | — | — | 
|  | 1.137 | 13.00 | 7.10 | 1.031 | — | 4.333 | — | — | — | — | 
|  | 2.59 | 8.20 | 1.70 | 1.92 | 1.011 | 1.38 | — | — | — | — | 
|  | 1.44 | 8.10 | 3.58 | 1.21 | 1.013 | 2.40 | — | — | — | — | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 2.97 | 9.20 | 1.53 | 2.19 | — | 1.30 | — | — | — | — | 
|  | 1.106 | 14.25 | 8.00 | 1.014 | — | 4.85 | — | — | — | — | 
|  | 4.40 | 9.80 | 1.30 | 2.93 | — | 1.132 | — | — | — | — | 
|  | 1.78 | 8.80 | 2.36 | 1.46 | 1.003 | 1.83 | — | — | — | — | 
|  | 1.106 | 14.25 | 8.00 | 1.014 | — | 4.85 | — | — | — | — | 
|  | 1.96 | 8.70 | 2.11 | 1.57 | 1.004 | 1.666 | — | — | — | — | 
|  | 1.80 | 8.60 | 2.34 | 1.47 | 1.006 | 1.80 | — | — | — | — | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|
|  | 1.68 | 7.30 | 2.73 | 1.35 | 1.027 | 1.94 | — | — | — | — | 
|  | 6.30 | 10.75 | 1.181 | 3.80 | — | 1.05 | — | — | — | — | 
|  | 1.163 | 12.50 | 6.35 | 1.049 | — | 3.98 | — | — | — | — | 
|  | 1.74 | 7.30 | 2.58 | 1.39 | 1.027 | 1.87 | — | — | — | — | 
|  | 7.80 | 12.50 | 1.122 | 4.55 | — | 1.018 | — | — | — | — | 
|  | 1.118 | 12.75 | 7.90 | 1.016 | — | 4.65 | — | — | — | — | 
|   | 
| Navn på begivenhed | 1 
 Vinder 1
  | X 
 Uafgjort
  | 2 
 Vinder 2
  | 1X 
 Vinder 1 Eller Uafgjort
  | 12 
 Vinder 1 Eller Vinder 2
  | X2 
 Uafgjort Eller Vinder 2
  | Hcap1 
 Handicap, Mål
  | Hcap2 
 Handicap, Mål
  | Under 
 Mål I Alt. Under
  | Over 
 Mål I Alt. Over
  | 
|---|