MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.32 | 1.32 |
|
4.10 | 1.23 |
|
1.059 | 8.00 |
|
1.078 | 7.00 |
|
1.48 | 2.54 |
|
5.30 | 1.136 |
|
2.21 | 1.62 |
|
1.28 | 3.46 |
|
1.55 | 2.42 |
|
1.135 | 5.65 |
|
3.04 | 1.37 |
|
2.00 | 1.79 |
|
3.46 | 1.28 |
|
5.05 | 1.148 |
|
3.20 | 1.34 |
|
3.10 | 1.36 |
|
1.21 | 4.30 |
|
1.62 | 2.27 |
|
1.88 | 1.90 |
|
1.145 | 5.10 |
|
1.666 | 2.18 |
|
1.19 | 4.60 |
|
2.64 | 1.47 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.29 | 3.40 |
|
2.43 | 1.52 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.152 | 4.95 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.125 | 5.55 |
|
1.27 | 3.54 |
|
1.55 | 2.36 |
|
1.119 | 5.65 |
|
1.22 | 4.00 |
|
2.33 | 1.56 |
|
1.074 | 7.20 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.77 | 1.98 |
1.75 | 2.01 |
|
6.25 | 1.099 |
|
1.46 | 2.60 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.104 | 6.10 |
|
2.94 | 1.37 |
|
1.86 | 1.88 |
|
2.16 | 1.65 |
|
3.26 | 1.31 |
|
2.63 | 1.45 |
|
1.135 | 5.30 |
|
1.49 | 2.51 |
|
1.44 | 2.66 |
|
1.26 | 3.62 |
|
1.065 | 7.60 |
|
1.76 | 2.00 |
|
4.55 | 1.178 |
|
1.98 | 1.77 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
2.04 | 1.73 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.36 | 2.99 |
|
1.67 | 2.12 |
|
1.67 | 2.12 |
|
1.57 | 2.31 |
|
1.84 | 1.90 |
|
1.909 | 1.83 |
|
2.04 | 1.73 |
1.24 | 3.80 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
7.60 | 1.066 |
|
1.026 | 10.50 |
|
1.136 | 5.30 |
|
1.084 | 6.80 |