MMA
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
4.65 | 1.177 |
|
|
2.07 | 1.72 |
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
2.25 | 1.615 |
|
|
3.32 | 1.31 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.111 | 6.10 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.136 | 5.45 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.90 | 1.86 |
|
|
1.165 | 4.85 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.069 | 6.85 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.036 | 8.60 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.135 | 5.00 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.065 | 7.00 |
|
|
2.16 | 1.615 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.127 | 5.15 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.047 | 7.90 |
|
|
1.171 | 4.40 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.195 | 4.10 |
|
|
1.533 | 2.33 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.81 | 1.89 |