MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.75 | 1.96 |
|
1.25 | 3.55 |
|
1.285 | 3.30 |
|
4.30 | 1.179 |
|
1.30 | 3.20 |
|
2.80 | 1.38 |
|
1.52 | 2.36 |
|
1.952 | 1.81 |
|
1.55 | 2.39 |
|
1.41 | 2.82 |
|
2.03 | 1.75 |
|
1.952 | 1.81 |
|
1.42 | 2.78 |
|
1.27 | 3.40 |
|
1.333 | 3.02 |
|
1.81 | 1.89 |
|
1.21 | 3.92 |
|
1.22 | 4.10 |
|
1.60 | 2.19 |
|
1.89 | 1.81 |
|
1.29 | 3.26 |
|
1.147 | 4.80 |
|
1.99 | 1.727 |
|
2.09 | 1.66 |
|
2.04 | 1.69 |
|
2.67 | 1.45 |
|
3.02 | 1.363 |
|
1.909 | 1.85 |
|
2.57 | 1.48 |
|
1.23 | 3.98 |
|
1.40 | 2.86 |
|
1.30 | 3.40 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.47 | 2.49 |
|
2.76 | 1.39 |
|
3.30 | 1.285 |
|
1.98 | 1.74 |
|
1.285 | 3.30 |
|
2.25 | 1.57 |
|
1.051 | 7.70 |
|
1.156 | 4.65 |
|
1.37 | 2.84 |
|
1.31 | 3.14 |
|
1.53 | 2.34 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.24 | 3.64 |
|
1.044 | 8.10 |
|
1.109 | 5.55 |
|
1.34 | 2.98 |
|
1.14 | 4.90 |
|
1.044 | 8.10 |
|
1.107 | 5.60 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.64 | 1.24 |
|
1.082 | 6.35 |
|
1.55 | 2.29 |
|
3.92 | 1.21 |
|
2.07 | 1.67 |
|
4.45 | 1.169 |
|
2.25 | 1.57 |
|
1.36 | 2.89 |
|
1.149 | 4.75 |
|
1.37 | 2.84 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
1.29 | 3.26 |
1.92 | 1.79 |
1.55 | 2.29 |
1.68 | 2.06 |
3.20 | 1.30 |
1.85 | 1.85 |
1.32 | 3.10 |
|
1.60 | 2.19 |
|
2.36 | 1.52 |
1.96 | 1.75 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
6.20 | 1.087 |
|
2.16 | 1.62 |
|
1.21 | 3.92 |
|
1.38 | 2.80 |
|
1.067 | 6.90 |
|
1.52 | 2.36 |
|
1.049 | 7.80 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.57 | 2.25 |
|
1.95 | 1.76 |
|
1.89 | 1.81 |
|
3.20 | 1.30 |
|
2.69 | 1.41 |
|
1.30 | 3.20 |
|
1.74 | 1.98 |
|
1.24 | 3.64 |
|
1.25 | 3.55 |
|
1.194 | 4.10 |