Snooker
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Frames
|
Hcap2
Handicap, Frames
|
---|
|
1.60 | 2.22 | — | — |
|
1.60 | 2.22 | — | — |
|
2.20 | 1.61 | — | — |
|
1.188 | 4.30 | — | — |
|
1.74 | 2.00 | — | — |
|
1.28 | 3.40 | — | — |
|
1.62 | 2.18 | — | — |
|
1.58 | 2.26 | — | — |
|
1.285 | 3.36 | — | — |
|
1.053 | 7.90 |
(-2.5) 1.61 |
(+2.5) 2.20 |
|
1.42 | 2.69 | — | — |
|
1.29 | 3.32 | — | — |
|
1.23 | 3.80 | — | — |
|
1.44 | 2.62 | — | — |
|
1.21 | 4.05 |
(-2.5) 2.20 |
(+2.5) 1.61 |
|
1.363 | 2.92 | — | — |