|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.66 | 2.48 | 8.80 |
|
|
3.76 | 1.98 | 2.88 |
|
|
10.75 | 2.68 | 1.533 |
|
|
3.58 | 1.97 | 3.02 |
|
|
2.16 | 2.10 | 5.55 |
|
|
3.20 | 1.97 | 3.34 |
|
|
1.69 | 2.44 | 8.50 |
|
|
1.71 | 2.42 | 8.30 |
|
|
10.50 | 2.70 | 1.53 |
|
|
2.82 | 1.98 | 3.88 |
|
|
9.00 | 2.51 | 1.64 |
|
|
2.06 | 2.16 | 5.85 |
|
|
1.54 | 2.67 | 10.50 |
|
|
3.95 | 1.99 | 2.76 |
|
|
3.20 | 1.97 | 3.36 |
|
|
6.15 | 2.20 | 1.99 |
|
|
4.30 | 2.01 | 2.58 |
|
|
3.72 | 1.98 | 2.90 |
|
|
2.39 | 2.04 | 4.75 |
|
|
10.75 | 2.72 | 1.52 |
|
|
5.95 | 2.17 | 2.04 |
|
|
3.65 | 1.98 | 2.95 |
|
|
2.23 | 2.08 | 5.30 |
|
|
1.65 | 2.49 | 9.00 |
|
|
4.15 | 2.00 | 2.66 |
|
|
9.00 | 2.49 | 1.65 |
|
|
2.80 | 1.99 | 3.88 |
|
|
8.50 | 2.44 | 1.69 |
|
|
5.10 | 2.07 | 2.28 |
|
|
3.88 | 1.99 | 2.80 |
|
|
2.23 | 2.08 | 5.30 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.42 | 2.67 |
|
|
1.48 | 2.47 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.20 | 4.10 |
|
|
1.22 | 3.86 |