|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.72 | 2.41 | 8.10 |
|
|
3.72 | 1.98 | 2.90 |
|
|
10.50 | 2.67 | 1.54 |
|
|
3.58 | 1.97 | 3.02 |
|
|
2.12 | 2.14 | 5.55 |
|
|
3.08 | 1.97 | 3.50 |
|
|
1.69 | 2.44 | 8.50 |
|
|
1.69 | 2.45 | 8.50 |
|
|
10.50 | 2.70 | 1.53 |
|
|
2.82 | 1.98 | 3.88 |
|
|
8.70 | 2.47 | 1.67 |
|
|
2.13 | 2.13 | 5.95 |
|
|
1.54 | 2.67 | 10.50 |
|
|
3.95 | 1.99 | 2.76 |
|
|
3.20 | 1.97 | 3.34 |
|
|
6.25 | 2.20 | 1.98 |
|
|
4.35 | 2.02 | 2.54 |
|
|
3.72 | 1.98 | 2.90 |
|
|
2.36 | 2.05 | 4.85 |
|
|
10.75 | 2.72 | 1.52 |
|
|
5.95 | 2.17 | 2.04 |
|
|
3.65 | 1.98 | 2.95 |
|
|
2.23 | 2.08 | 5.30 |
|
|
1.65 | 2.49 | 9.00 |
|
|
4.15 | 2.00 | 2.66 |
|
|
9.00 | 2.49 | 1.65 |
|
|
2.80 | 1.99 | 3.88 |
|
|
8.50 | 2.44 | 1.69 |
|
|
5.10 | 2.07 | 2.28 |
|
|
3.88 | 1.99 | 2.80 |
|
|
2.23 | 2.08 | 5.30 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.444 | 2.59 |
|
|
1.48 | 2.47 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.196 | 4.10 |
|
|
1.24 | 3.68 |