Darts
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.05 | 9.90 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.148 | 5.50 |
|
|
1.014 | 15.00 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
1.044 | 10.50 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.143 | 5.60 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.119 | 6.25 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.36 | 3.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.73 | 1.99 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.444 | 2.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.05 | 9.90 |