![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 6.25 | 11.50 |
|
|
1.88 | 3.84 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 3.45 | 2.79 |
|
|
1.94 | 3.56 | 3.58 |
|
|
2.00 | 3.58 | 3.38 |
|
|
2.60 | 3.42 | 2.51 |
|
|
2.45 | 3.24 | 2.80 |
|
|
1.86 | 3.72 | 3.72 |
|
|
2.01 | 3.52 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 3.35 | 2.68 |
|
|
1.98 | 3.62 | 3.28 |
|
|
1.95 | 3.88 | 3.26 |
|
|
1.25 | 5.60 | 9.30 |
|
|
2.81 | 3.40 | 2.29 |
|
|
1.444 | 4.50 | 5.85 |
|
|
3.78 | 3.84 | 1.78 |
|
|
2.42 | 3.56 | 2.55 |
|
|
1.82 | 3.78 | 3.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.74 | 3.75 | 1.81 |
|
|
2.875 | 3.74 | 2.12 |
|
|
1.333 | 5.20 | 6.95 |
|
|
4.45 | 4.30 | 1.59 |
|
|
1.50 | 4.55 | 5.00 |