Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.67 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.119 | 5.35 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.82 | 1.88 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.19 | 4.15 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.17 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
4.50 | 1.163 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
3.72 | 1.23 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
4.50 | 1.163 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.84 | 1.37 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.25 | 1.571 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.55 | 1.45 |