Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.76 | 1.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.194 | 4.10 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
2.09 | 1.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.99 | 1.727 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |