Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.444 | 2.57 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.02 | 1.333 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.83 | 1.87 |
|
|
1.571 | 2.25 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.68 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
3.02 | 1.333 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
3.55 | 1.25 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.45 | 2.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
2.84 | 1.37 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
11.25 | 1.008 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.115 | 5.40 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.155 | 4.65 |
|
|
7.60 | 1.053 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
6.15 | 1.088 |
|
|
4.40 | 1.173 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
6.20 | 1.086 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
2.89 | 1.36 |