Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.666 | 2.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
4.35 | 1.174 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.99 | 1.73 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.36 | 2.89 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
2.84 | 1.37 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.192 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
2.11 | 1.65 |