Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.73 |
|
|
1.86 | 1.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.07 |
|
|
1.86 | 1.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.444 | 2.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.55 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.73 | 1.99 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.52 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.87 | 1.833 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
4.60 | 1.157 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.50 | 2.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.66 | 2.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.162 | 4.55 |
|
|
5.65 | 1.105 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
3.26 | 1.29 |