Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.148 | 7.60 |
|
|
2.95 | 1.444 |
|
|
3.20 | 1.39 |
|
|
4.20 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.51 | 1.58 |
|
|
4.00 | 1.28 |
|
|
1.47 | 3.10 |
|
|
2.56 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.56 |
|
|
3.32 | 1.35 |
|
|
2.28 | 1.66 |
|
|
1.28 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.05 | 1.26 |
|
|
2.40 | 1.60 |
|
|
1.41 | 3.00 |
|
|
1.23 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 4.15 |
|
|
1.92 | 1.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.86 | 1.444 |
|
|
1.72 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
4.90 | 1.177 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.062 | 9.00 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
4.80 | 1.184 |
|
|
1.041 | 10.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.44 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
3.70 | 1.26 |
|
|
1.66 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
1.118 | 6.30 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
5.85 | 1.133 |
|
|
3.04 | 1.38 |
|
|
2.56 | 1.51 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
2.21 | 1.666 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.29 | 3.46 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
3.32 | 1.31 |
|
|
2.60 | 1.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.94 |
|
|
7.40 | 1.076 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
1.24 | 3.88 |
|
|
3.50 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
1.89 | 1.87 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.84 | 1.92 |
|
|
1.84 | 1.92 |
|
|
1.37 | 2.99 |
|
|
2.18 | 1.65 |