Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
5.50 | 1.148 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
2.09 | 1.74 |
|
|
2.17 | 1.69 |
|
|
1.58 | 2.38 |
|
|
3.125 | 1.363 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
2.30 | 1.62 |
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
3.38 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.50 | 1.48 |
|
|
2.02 | 1.727 |
|
|
1.054 | 7.90 |
|
|
2.22 | 1.60 |
|
|
9.00 | 1.036 |
|
|
1.90 | 1.82 |
|
|
2.62 | 1.44 |
|
|
2.11 | 1.666 |
|
|
1.30 | 3.26 |
|
|
1.38 | 2.85 |
|
|
1.55 | 2.32 |
|
|
1.48 | 2.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
1.97 | 1.84 |
|
|
1.94 | 1.86 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
4.75 | 1.188 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
5.90 | 1.132 |
|
|
3.76 | 1.27 |
|
|
1.076 | 8.10 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
5.05 | 1.171 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
2.09 | 1.74 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
2.53 | 1.52 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.173 | 5.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.53 |
|
|
1.51 | 2.42 |
|
|
1.66 | 2.11 |
|
|
3.14 | 1.32 |
|
|
1.156 | 4.75 |
|
|
1.24 | 3.72 |
|
|
1.66 | 2.11 |
|
|
1.76 | 1.97 |
|
|
1.82 | 1.90 |
|
|
5.95 | 1.102 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.17 | 4.80 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
2.13 | 1.68 |
|
|
1.137 | 5.40 |
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
2.18 | 1.65 |
|
|
2.82 | 1.41 |
|
|
2.06 | 1.727 |
|
|
1.80 | 1.97 |
|
|
1.105 | 6.30 |
|
|
2.86 | 1.40 |