Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.64 | 2.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.54 | 1.52 |
|
|
3.22 | 1.35 |
|
|
1.70 | 2.16 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
1.168 | 5.10 |
|
|
1.58 | 2.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
2.14 | 1.65 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.38 | 2.875 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.63 | 2.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
1.79 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.67 | 2.20 |
|
|
1.81 | 2.00 |
|
|
1.87 | 1.93 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.84 | 1.96 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
3.76 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.172 | 4.55 |
|
|
1.48 | 2.51 |
|
|
2.61 | 1.45 |
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
1.92 | 1.81 |
|
|
8.00 | 1.055 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.125 | 6.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.30 | 1.157 |
|
|
3.76 | 1.27 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.04 | 11.00 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.72 | 2.12 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.40 | 2.78 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
1.333 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.68 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.82 | 1.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
1.31 | 3.22 |
|
|
3.74 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
1.062 | 9.00 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
2.50 | 1.53 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
5.85 | 1.134 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
1.65 | 2.24 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.14 | 1.71 |