Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.65 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.31 | 1.60 |
|
|
2.03 | 1.77 |
|
|
1.59 | 2.33 |
|
|
1.25 | 3.88 |
|
|
1.121 | 6.05 |
|
|
1.78 | 2.02 |
|
|
6.95 | 1.094 |
|
|
1.77 | 2.03 |
|
|
2.01 | 1.79 |
|
|
1.189 | 4.65 |
|
|
4.55 | 1.196 |
|
|
2.56 | 1.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 1.46 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.25 |
|
|
11.25 | 1.011 |
|
|
10.25 | 1.02 |
|
|
9.40 | 1.03 |
|
|
2.44 | 1.50 |
|
|
11.25 | 1.011 |
|
|
1.092 | 6.20 |
|
|
1.126 | 5.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.112 | 5.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.22 |
|
|
2.18 | 1.61 |
|
|
1.36 | 2.90 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.29 | 3.28 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.36 | 2.90 |
|
|
2.24 | 1.58 |
|
|
1.615 | 2.17 |
|
|
2.58 | 1.444 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
4.75 | 1.149 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
4.40 | 1.172 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 2.17 |
|
|
2.22 | 1.59 |
|
|
1.73 | 1.99 |
|
|
1.87 | 1.833 |
|
|
3.32 | 1.285 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.24 |
|
|
1.727 | 2.00 |
|
|
1.67 | 2.08 |
|
|
2.24 | 1.58 |
|
|
2.58 | 1.444 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
5.50 | 1.113 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.45 | 2.56 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
2.42 | 1.50 |