Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
1.37 | 3.10 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.97 | 1.833 |
|
|
3.76 | 1.27 |
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
3.85 | 1.26 |
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
2.53 | 1.52 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
8.80 | 1.064 |
|
|
9.60 | 1.054 |
|
|
2.62 | 1.49 |
|
|
1.19 | 4.70 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
2.26 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.444 | 2.625 |
|
|
2.64 | 1.44 |
|
|
1.08 | 6.75 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.99 | 1.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
2.22 | 1.615 |
|
|
3.54 | 1.27 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.97 | 1.78 |
|
|
3.20 | 1.32 |
|
|
2.53 | 1.48 |
|
|
1.66 | 2.14 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
1.55 | 2.35 |
|
|
3.14 | 1.33 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 1.70 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
1.333 | 3.32 |
|
|
1.47 | 2.69 |
|
|
1.081 | 7.90 |
|
|
3.86 | 1.26 |
|
|
4.75 | 1.188 |
|
|
1.80 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.17 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.62 | 2.19 |
|
|
1.163 | 4.70 |
|
|
1.62 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.909 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.40 | 2.96 |
|
|
1.44 | 2.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
5.00 | 1.173 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
2.79 | 1.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 1.909 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.50 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 2.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.22 |