Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
2.72 | 1.46 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
1.97 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 1.58 |
|
|
2.44 | 1.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 1.57 |
|
|
2.22 | 1.60 |
|
|
1.168 | 4.55 |
|
|
2.17 | 1.63 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.13 | 5.95 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
5.30 | 1.158 |
|
|
1.37 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.04 |
|
|
1.30 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
3.30 | 1.333 |
|
|
2.01 | 1.80 |
|
|
1.31 | 3.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
1.166 | 4.85 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
1.50 | 2.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.61 | 1.444 |
|
|
1.53 | 2.375 |
|
|
3.72 | 1.24 |
|
|
1.22 | 3.90 |
|
1.93 | 1.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.136 | 5.10 |
|
|
2.47 | 1.49 |
|
1.81 | 1.909 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
2.36 | 1.533 |
|
1.34 | 3.04 |
|
|
1.21 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.29 | 3.32 |
|
|
2.03 | 1.72 |
|
|
2.59 | 1.45 |
|
|
1.70 | 2.05 |
|
|
3.90 | 1.22 |
|
|
2.66 | 1.43 |
|
|
1.20 | 4.15 |
|
|
1.15 | 4.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
4.25 | 1.192 |
|
|
1.09 | 6.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.30 | 1.186 |
|
|
1.51 | 2.42 |
|
|
2.42 | 1.51 |
|
|
1.139 | 5.05 |
|
|
1.571 | 2.28 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
2.11 | 1.666 |
|
|
3.14 | 1.32 |
|
|
3.72 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.00 | 1.142 |
|
3.14 | 1.32 |