Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.69 |
|
|
1.27 | 3.78 |
|
|
1.58 | 2.38 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
2.07 | 1.76 |
|
|
1.85 | 1.952 |
|
|
1.47 | 2.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 1.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.83 | 1.90 |
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
2.20 | 1.615 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.90 | 1.833 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
2.04 | 1.78 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
3.38 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.135 | 5.20 |
|
|
2.46 | 1.50 |
|
|
1.57 | 2.29 |
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
1.152 | 4.90 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
8.00 | 1.055 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
1.025 | 13.00 |
|
|
2.72 | 1.46 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
2.28 | 1.63 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
1.80 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.84 | 1.89 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.909 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.27 |
|
|
1.42 | 2.71 |
|
|
1.533 | 2.375 |
|
|
2.75 | 1.41 |
|
|
3.125 | 1.33 |
|
|
1.363 | 2.94 |
|
|
1.062 | 7.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
3.04 | 1.38 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
1.86 | 1.94 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
1.85 | 1.95 |
|
|
1.81 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.31 | 1.56 |
|
|
3.22 | 1.31 |
|
|
2.34 | 1.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.19 |
|
|
2.20 | 1.615 |
|
|
2.54 | 1.47 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
2.71 | 1.42 |
|
|
1.30 | 3.30 |