Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
2.62 | 1.49 |
|
|
2.53 | 1.52 |
|
|
1.161 | 5.20 |
|
|
2.62 | 1.49 |
|
|
1.066 | 8.70 |
|
|
1.053 | 9.70 |
|
|
7.00 | 1.099 |
|
|
1.58 | 2.38 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
1.59 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.56 |
|
|
3.08 | 1.34 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.114 | 5.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
1.168 | 5.10 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.164 | 5.15 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.195 | 4.65 |
|
|
3.85 | 1.26 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.59 | 2.36 |
|
|
1.28 | 3.68 |
|
|
1.66 | 2.22 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
2.79 | 1.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.19 | 1.63 |
|
2.27 | 1.59 |
|
4.10 | 1.21 |
|
1.93 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.33 |
|
|
1.64 | 2.23 |
|
|
1.54 | 2.45 |
|
|
3.22 | 1.34 |
|
|
3.22 | 1.34 |
|
|
1.48 | 2.62 |
|
|
8.00 | 1.072 |
|
|
2.45 | 1.54 |
|
|
3.28 | 1.33 |
|
|
1.36 | 3.10 |
|
|
8.80 | 1.059 |
|
|
1.39 | 2.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.191 | 4.30 |
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
1.285 | 3.38 |
|
|
1.098 | 6.15 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.62 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.33 | 3.125 |
|
|
1.83 | 1.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.10 | 1.139 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
1.24 | 3.74 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
3.74 | 1.24 |