Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
6.25 | 1.095 |
|
|
3.30 | 1.30 |
|
|
1.727 | 2.02 |
|
|
1.44 | 2.64 |
|
|
1.059 | 7.80 |
|
|
1.157 | 4.80 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
7.60 | 1.062 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
2.19 | 1.62 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
1.158 | 4.75 |
|
|
1.038 | 9.10 |
|
|
2.19 | 1.62 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
2.18 | 1.63 |
|
|
2.96 | 1.36 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
6.65 | 1.083 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
1.22 | 3.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.93 |
|
|
2.26 | 1.64 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
1.67 | 2.20 |
|
|
2.875 | 1.42 |
|
|
4.60 | 1.197 |
|
|
5.75 | 1.138 |
|
|
3.45 | 1.31 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.197 | 4.60 |
|
|
1.58 | 2.38 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.17 | 5.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
3.22 | 1.31 |
|
|
1.57 | 2.29 |
|
|
1.033 | 9.50 |
|
|
1.81 | 1.92 |
|
|
1.85 | 1.88 |
|
|
1.727 | 2.02 |
|
|
1.156 | 4.80 |
|
|
1.80 | 1.93 |
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.57 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.34 |
|
|
1.149 | 4.95 |
|
|
1.80 | 1.93 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
7.50 | 1.064 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
1.118 | 5.60 |
|
|
1.191 | 4.30 |