Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
1.28 | 3.68 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.615 | 2.31 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.161 | 5.20 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
1.074 | 8.20 |
|
|
1.053 | 9.70 |
|
|
7.00 | 1.099 |
|
|
1.58 | 2.38 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
1.59 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.56 |
|
|
3.08 | 1.34 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.114 | 5.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
1.173 | 5.00 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.164 | 5.15 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.195 | 4.65 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
3.10 | 1.37 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
2.14 | 1.66 |
|
2.27 | 1.59 |
|
3.98 | 1.22 |
|
1.93 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 2.56 |
|
|
1.64 | 2.23 |
|
|
1.54 | 2.45 |
|
|
3.22 | 1.34 |
|
|
3.22 | 1.34 |
|
|
1.50 | 2.56 |
|
|
8.00 | 1.072 |
|
|
2.45 | 1.54 |
|
|
3.28 | 1.33 |
|
|
1.36 | 3.10 |
|
|
8.80 | 1.059 |
|
|
1.40 | 2.91 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.54 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.188 | 4.333 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
2.61 | 1.45 |
|
|
1.38 | 2.875 |
|
|
1.098 | 6.15 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.52 | 2.41 |
|
|
1.62 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.875 | 1.38 |
|
|
1.285 | 3.38 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
1.333 | 3.10 |
|
|
1.83 | 1.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.10 | 1.139 |
|
|
2.25 | 1.59 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.22 | 3.94 |
|
1.24 | 3.74 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
3.74 | 1.24 |