|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
1X
Vinder 1 Eller Uafgjort
|
12
Vinder 1 Eller Vinder 2
|
X2
Uafgjort Eller Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Mål
|
Hcap2
Handicap, Mål
|
Under
Mål I Alt. Under
|
Over
Mål I Alt. Over
|
|---|
|
|
1.23 | 11.50 | 5.25 | 1.087 | — | 3.36 | — | — | — | — |
|
|
1.141 | 13.00 | 7.30 | 1.027 | — | 4.30 | — | — | — | — |
|
|
1.38 | 9.50 | 3.85 | 1.175 | — | 2.59 | — | — | — | — |
|
|
1.52 | 8.50 | 3.18 | 1.26 | 1.007 | 2.21 | — | — | — | — |
|
|
3.25 | 9.00 | 1.49 | 2.28 | — | 1.25 | — | — | — | — |
|
|
9.50 | 17.00 | 1.082 | 5.40 | — | — | — | — | — | — |
|
|
1.145 | 13.25 | 7.10 | 1.031 | — | 4.25 | — | — | — | — |
|
|
1.185 | 12.50 | 6.05 | 1.058 | — | 3.75 | — | — | — | — |
|
Vinderspil. EHF Champions League. Herrer |