MMA
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
2.19 | 1.60 |
|
|
5.45 | 1.113 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
3.26 | 1.32 |
|
|
1.188 | 4.50 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
1.65 | 2.18 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.08 | 6.40 |
|
|
1.064 | 7.10 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.055 | 7.50 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.029 | 9.10 |
|
|
1.108 | 5.60 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
4.05 | 1.20 |
|
|
1.031 | 9.00 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.117 | 5.35 |
|
|
1.148 | 4.75 |
|
|
1.062 | 7.20 |
|
|
1.222 | 3.80 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.042 | 8.20 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
| 2.14 | 1.63 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.134 | 5.00 |
|
|
1.21 | 3.92 |
| 1.51 | 2.39 |
|
|
2.14 | 1.63 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
2.875 | 1.363 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.038 | 8.50 |
| 1.68 | 2.06 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
2.875 | 1.363 |
|
|
1.30 | 3.20 |
| 2.80 | 1.38 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.46 | 1.48 |