MMA
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.069 | 6.85 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
4.55 | 1.162 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
3.54 | 1.28 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
4.40 | 1.173 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.177 | 4.30 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.177 | 4.30 |
|
|
1.188 | 4.20 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
5.90 | 1.097 |
|
|
1.061 | 7.20 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
3.80 | 1.222 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
| 1.045 | 8.00 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.168 | 4.45 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.62 | 2.16 |