MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.50 | 2.48 |
|
4.75 | 1.164 |
|
1.153 | 4.95 |
|
2.23 | 1.61 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.23 | 3.90 |
|
3.80 | 1.24 |
|
2.45 | 1.51 |
|
1.53 | 2.40 |
|
1.35 | 3.04 |
|
2.70 | 1.43 |
|
3.68 | 1.27 |
|
4.35 | 1.19 |
|
2.70 | 1.43 |
|
1.56 | 2.33 |
|
3.56 | 1.285 |
|
2.75 | 1.44 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.37 | 2.94 |
|
1.96 | 1.79 |
|
1.30 | 3.32 |
|
2.27 | 1.59 |
|
1.45 | 2.625 |
|
2.63 | 1.45 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
4.70 | 1.166 |
|
3.90 | 1.23 |
|
1.63 | 2.19 |
|
1.50 | 2.48 |
|
1.12 | 5.65 |
|
1.47 | 2.57 |
|
1.069 | 7.40 |
|
2.19 | 1.63 |
|
1.35 | 3.04 |