MMA
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
2.875 | 1.363 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
2.33 | 1.533 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.115 | 5.40 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.118 | 5.90 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
2.86 | 1.40 |
|
|
5.00 | 1.158 |
|
|
1.571 | 2.34 |
|
|
1.151 | 5.10 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.49 | 2.44 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.12 | 5.30 |
|
|
1.16 | 4.55 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.059 | 7.30 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
|---|
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.16 | 1.615 |
|
|
1.192 | 4.15 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.195 | 4.10 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
2.72 | 1.40 |