MMA
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.75 | 1.96 |
|
1.25 | 3.55 |
|
1.285 | 3.30 |
|
4.30 | 1.179 |
|
1.30 | 3.20 |
|
2.80 | 1.38 |
|
1.52 | 2.36 |
|
1.952 | 1.81 |
|
1.57 | 2.34 |
|
1.41 | 2.82 |
|
2.03 | 1.75 |
|
1.952 | 1.81 |
|
1.42 | 2.78 |
|
1.27 | 3.40 |
|
1.34 | 2.98 |
|
1.81 | 1.89 |
|
1.21 | 3.92 |
|
1.22 | 4.10 |
|
1.59 | 2.21 |
|
1.94 | 1.77 |
|
1.285 | 3.30 |
|
1.147 | 4.80 |
|
1.95 | 1.76 |
|
2.09 | 1.66 |
|
2.06 | 1.68 |
|
2.67 | 1.45 |
|
3.02 | 1.363 |
|
1.909 | 1.85 |
|
2.57 | 1.48 |
|
1.23 | 3.98 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.47 | 2.49 |
|
2.76 | 1.39 |
|
3.26 | 1.29 |
|
2.11 | 1.65 |
|
1.285 | 3.30 |
|
2.25 | 1.57 |
|
1.057 | 7.40 |
|
1.149 | 4.75 |
|
1.37 | 2.84 |
|
1.31 | 3.14 |
|
1.53 | 2.34 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.333 | 3.02 |
|
1.70 | 2.03 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.044 | 8.10 |
|
1.048 | 7.90 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
3.64 | 1.24 |
|
1.56 | 2.27 |
|
3.92 | 1.21 |
|
2.06 | 1.68 |
|
4.10 | 1.197 |
|
2.25 | 1.57 |
|
1.36 | 2.89 |
|
1.222 | 3.80 |
|
1.37 | 2.84 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
5.80 | 1.10 |
|
2.07 | 1.67 |
|
1.184 | 4.25 |
|
1.41 | 2.69 |
|
1.049 | 7.80 |
|
1.59 | 2.21 |
|
1.06 | 7.30 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.59 | 2.21 |
|
1.95 | 1.76 |
|
1.89 | 1.81 |
|
3.10 | 1.32 |
|
2.58 | 1.44 |
|
1.30 | 3.20 |
|
1.727 | 1.99 |
|
1.24 | 3.64 |
|
1.26 | 3.48 |
|
1.194 | 4.10 |
![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
---|
|
1.081 | 6.40 |
|
1.54 | 2.32 |
|
1.028 | 9.20 |
|
1.158 | 4.60 |
|
1.99 | 1.73 |
|
1.35 | 2.93 |
|
1.029 | 9.10 |
|
1.044 | 8.10 |
|
1.85 | 1.85 |
|
1.043 | 8.10 |
|
1.141 | 4.90 |