|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
|---|
|
|
1.006 | 11.00 | — | — | — | — |
|
|
1.006 | 11.00 | — | — | — | — |
|
|
5.30 | 1.119 | — | — | — | — |
|
|
9.90 | 1.018 | — | — | — | — |
|
|
1.104 | 5.55 | — | — | — | — |
|
|
2.99 | 1.333 |
(+4.5) 1.89 |
(-4.5) 1.80 |
(19.5) 1.833 |
(19.5) 1.86 |
|
|
4.45 | 1.162 | — | — | — | — |
|
|
7.30 | 1.058 | — | — | — | — |
|
|
1.005 | 11.00 | — | — | — | — |
|
|
1.52 | 2.35 | — | — | — | — |
|
|
6.90 | 1.063 |
(+6.5) 1.68 |
(-6.5) 2.04 |
(18.5) 1.83 |
(18.5) 1.86 |