![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.28 | 3.22 | 2.30 |
|
|
4.50 | 3.64 | 1.81 |
|
|
3.10 | 3.42 | 2.30 |
|
|
2.48 | 3.24 | 2.96 |
|
|
3.22 | 3.38 | 2.26 |
|
|
1.95 | 3.35 | 4.20 |
|
|
1.81 | 3.50 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.14 | 5.30 |
|
|
3.62 | 3.30 | 1.99 |
|
|
2.62 | 2.62 | 3.15 |
|
|
1.44 | 3.96 | 7.40 |
|
|
3.08 | 2.80 | 2.50 |
|
|
2.25 | 2.86 | 3.48 |
|
|
2.77 | 2.90 | 2.66 |
|
|
3.68 | 3.10 | 2.05 |
|
|
2.52 | 3.125 | 2.74 |
|
|
2.25 | 2.93 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 2.83 | 3.48 |
|
|
1.98 | 3.16 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.125 | 4.40 |
|
|
1.56 | 3.62 | 5.90 |
|
|
3.42 | 2.95 | 2.19 |
|
|
2.92 | 2.85 | 2.54 |
|
|
2.62 | 2.98 | 2.70 |
|
|
2.56 | 3.05 | 2.71 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 2.71 | 3.82 |
|
|
2.56 | 2.71 | 3.05 |
|
|
2.94 | 2.84 | 2.53 |
|
|
2.47 | 2.76 | 3.125 |
|
|
2.10 | 2.75 | 4.05 |
|
|
2.97 | 2.72 | 2.61 |
|
|
3.34 | 2.72 | 2.375 |
|
|
2.13 | 2.89 | 3.68 |
|
|
1.57 | 3.58 | 5.85 |
|
|
2.17 | 2.78 | 3.74 |
|
|
1.34 | 4.40 | 8.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.68 | 3.32 | 2.42 |