![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.39 | 3.18 | 3.04 |
|
|
2.25 | 2.79 | 3.85 |
|
|
2.875 | 3.04 | 2.60 |
|
|
2.16 | 3.10 | 3.62 |
|
|
3.52 | 3.18 | 2.16 |
|
|
2.25 | 3.08 | 3.42 |
|
|
1.71 | 3.55 | 5.10 |
|
|
1.88 | 3.32 | 4.40 |
|
|
2.25 | 3.10 | 3.40 |
|
|
2.18 | 3.14 | 3.52 |
|
|
3.28 | 3.05 | 2.33 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
2.02 | 3.28 | 3.82 |
|
|
2.14 | 3.10 | 3.68 |
|
|
1.97 | 3.25 | 4.05 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.06 | 2.95 | 4.20 |
|
|
2.21 | 3.125 | 3.45 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.76 | 3.62 | 4.60 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.60 | 3.05 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.04 | 3.125 | 3.98 |
|
|
2.42 | 3.10 | 3.06 |
|
|
2.02 | 3.22 | 3.90 |
|
|
2.08 | 3.38 | 3.50 |
|
|
1.615 | 3.55 | 6.20 |
|
|
1.727 | 3.40 | 5.30 |
|
|
2.53 | 3.04 | 2.96 |
|
|
2.44 | 3.10 | 3.04 |
|
|
1.97 | 3.26 | 4.05 |
|
|
1.92 | 3.24 | 4.30 |
|
|
1.92 | 3.32 | 4.20 |
|
|
3.02 | 2.85 | 2.64 |
|
|
1.833 | 3.38 | 4.55 |
|
|
5.10 | 3.50 | 1.727 |
|
|
2.52 | 3.02 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 3.08 | 3.72 |
|
|
2.25 | 2.91 | 3.40 |
|
|
2.56 | 3.02 | 2.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.20 | 2.04 |
|
|
2.06 | 3.10 | 3.40 |
|
|
1.285 | 4.55 | 9.60 |
|
|
1.96 | 3.08 | 3.74 |
|
|
1.71 | 3.34 | 4.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.29 | 3.50 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.125 | 3.04 |