![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.75 | 4.60 | 1.56 |
|
|
1.97 | 4.05 | 3.18 |
|
|
1.93 | 4.10 | 3.25 |
|
|
1.88 | 3.96 | 3.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.08 | 3.70 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 6.65 | 10.75 |
|
|
1.75 | 4.30 | 3.76 |
|
|
4.70 | 4.333 | 1.60 |
|
|
7.90 | 5.40 | 1.32 |
|
|
1.47 | 4.75 | 5.60 |
|
|
2.56 | 3.92 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.80 | 6.65 | 1.24 |
|
|
1.26 | 6.30 | 8.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.29 | 3.58 | 2.82 |
|
|
1.107 | 8.70 | 19.25 |
|
|
2.48 | 3.56 | 2.59 |
|
|
1.222 | 6.35 | 10.75 |
|
|
2.43 | 3.58 | 2.64 |
|
|
2.79 | 3.72 | 2.26 |
|
|
5.80 | 4.50 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.99 | 3.92 | 2.08 |
|
|
2.99 | 3.72 | 2.14 |
|
|
2.00 | 3.94 | 3.16 |
|
|
1.85 | 3.92 | 3.64 |
|
|
1.25 | 6.10 | 9.40 |
|
|
4.55 | 4.25 | 1.63 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.55 | 3.55 | 2.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.29 | 5.60 | 6.85 |