![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.07 | 3.74 | 3.30 |
|
|
2.43 | 3.65 | 2.72 |
|
|
1.909 | 3.80 | 3.75 |
|
|
1.81 | 3.82 | 4.20 |
|
|
2.06 | 3.75 | 3.32 |
|
|
1.38 | 5.20 | 7.40 |
|
|
2.70 | 3.62 | 2.46 |
|
|
2.14 | 3.68 | 3.18 |
|
|
2.29 | 3.68 | 2.90 |
|
|
2.19 | 3.70 | 3.06 |
|
|
1.55 | 4.50 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.92 | 1.95 |
|
|
4.00 | 4.10 | 1.69 |
|
|
1.75 | 4.05 | 3.74 |
|
|
3.60 | 3.90 | 1.81 |
|
|
4.40 | 4.20 | 1.61 |
|
|
1.77 | 3.98 | 3.70 |
|
|
3.34 | 3.88 | 1.89 |
|
|
1.89 | 3.88 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 4.25 | 3.48 |
|
|
1.71 | 4.20 | 3.80 |
|
|
1.76 | 4.15 | 3.62 |
|
|
1.54 | 4.55 | 4.60 |
|
|
1.55 | 4.50 | 4.60 |
|
|
2.72 | 3.94 | 2.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 3.74 | 3.22 |
|
|
6.50 | 4.80 | 1.38 |
|
|
2.15 | 3.84 | 2.77 |
|
|
2.50 | 3.60 | 2.45 |
|
|
1.158 | 7.10 | 12.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 3.78 | 4.65 |
|
|
1.60 | 3.98 | 4.75 |
|
|
2.07 | 3.54 | 3.125 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.45 |
|
|
2.38 | 3.44 | 2.67 |
|
|
4.30 | 3.76 | 1.70 |