![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.60 | 4.15 | 1.66 |
|
|
4.55 | 4.30 | 1.64 |
|
|
4.25 | 3.98 | 1.74 |
|
|
2.25 | 3.80 | 2.82 |
|
|
1.63 | 4.15 | 4.85 |
|
|
1.46 | 4.60 | 6.25 |
|
|
4.75 | 4.10 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 3.56 | 2.52 |
|
|
2.48 | 3.56 | 2.53 |