![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.76 | 3.28 | 2.53 |
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.66 | 3.55 | 5.60 |
|
|
3.125 | 3.125 | 2.39 |
|
|
3.20 | 3.30 | 2.24 |
|
|
1.70 | 3.78 | 4.80 |
|
|
2.39 | 3.18 | 3.04 |
|
|
2.10 | 3.45 | 3.38 |
|
|
1.48 | 4.20 | 6.75 |
|
|
1.39 | 4.25 | 9.30 |
|
|
1.58 | 4.10 | 5.40 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.95 | 3.32 | 2.375 |
|
|
2.08 | 3.14 | 3.80 |
|
|
2.49 | 3.20 | 2.875 |
|
|
2.34 | 3.20 | 3.10 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 3.04 | 2.98 |
|
|
3.62 | 3.20 | 2.11 |
|
|
1.52 | 3.86 | 6.90 |
|
|
1.89 | 3.18 | 4.60 |
|
|
1.64 | 3.48 | 6.05 |
|
|
2.52 | 2.91 | 3.125 |
|
|
2.53 | 3.00 | 3.00 |
|
|
2.17 | 3.25 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.125 | 4.10 |
|
|
2.09 | 3.08 | 3.35 |
|
|
2.34 | 2.96 | 2.97 |