![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 3.30 | 2.56 |
|
|
2.34 | 3.18 | 3.125 |
|
|
1.79 | 3.36 | 4.85 |
|
|
3.125 | 3.125 | 2.39 |
|
|
2.91 | 3.22 | 2.45 |
|
|
1.68 | 3.82 | 4.90 |
|
|
2.36 | 3.18 | 3.10 |
|
|
2.17 | 3.42 | 3.24 |
|
|
1.47 | 4.25 | 6.80 |
|
|
1.37 | 4.25 | 10.50 |
|
|
1.54 | 4.25 | 5.65 |
|
|
2.44 | 3.25 | 2.90 |
|
|
2.85 | 3.30 | 2.45 |
|
|
2.04 | 3.18 | 3.88 |
|
|
2.43 | 3.20 | 2.96 |
|
|
2.22 | 3.28 | 3.28 |
|
|
2.35 | 3.10 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 3.04 | 2.98 |
|
|
3.52 | 3.18 | 2.16 |
|
|
1.56 | 3.74 | 6.50 |
|
|
1.94 | 3.14 | 4.40 |
|
|
1.69 | 3.40 | 5.70 |
|
|
2.52 | 2.91 | 3.125 |
|
|
2.58 | 2.99 | 2.94 |
|
|
2.20 | 3.24 | 3.34 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.32 | 3.30 |
|
|
3.80 | 3.32 | 1.86 |
|
|
4.80 | 4.25 | 1.52 |
|
|
1.52 | 3.90 | 5.35 |
|
|
1.65 | 3.82 | 4.30 |
|
|
1.63 | 4.10 | 4.10 |
|
|
1.42 | 4.40 | 5.85 |
|
|
1.83 | 3.30 | 3.96 |