![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.54 | 3.76 | 2.60 |
|
|
2.81 | 3.78 | 2.36 |
|
|
1.65 | 4.10 | 5.15 |
|
|
2.68 | 3.98 | 2.65 |
|
|
1.48 | 4.70 | 6.40 |
|
|
2.78 | 3.70 | 2.41 |
|
|
3.98 | 4.05 | 1.83 |
|
|
9.20 | 5.80 | 1.31 |
|
|
1.333 | 5.70 | 8.40 |
|
|
1.615 | 4.05 | 5.60 |
|
|
3.62 | 3.92 | 1.95 |
|
|
1.83 | 4.15 | 4.65 |
|
|
1.49 | 4.55 | 6.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 5.55 | 8.10 |
|
|
1.69 | 3.85 | 5.20 |
|
|
2.26 | 3.58 | 3.10 |
|
|
1.363 | 5.10 | 8.70 |
|
|
3.25 | 3.98 | 2.06 |
|
|
2.01 | 3.85 | 3.48 |
|
|
3.84 | 3.92 | 1.89 |
|
|
1.95 | 4.00 | 4.15 |
|
|
1.66 | 4.40 | 4.65 |
|
|
1.27 | 6.00 | 11.25 |
|
|
2.78 | 3.55 | 2.48 |
|
|
1.69 | 4.10 | 4.80 |
|
|
1.82 | 4.25 | 4.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.90 | 4.10 | 1.63 |
|
|
2.94 | 3.55 | 2.27 |
|
|
2.85 | 3.62 | 2.30 |
|
|
2.51 | 3.56 | 2.61 |
|
|
1.77 | 4.05 | 4.00 |
|
|
1.44 | 4.60 | 6.65 |
|
|
2.59 | 3.48 | 2.57 |
|
|
1.59 | 4.10 | 5.30 |
|
|
1.62 | 4.10 | 5.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.091 | 9.80 | 23.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.32 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 3.82 | 5.60 |
|
|
1.46 | 4.15 | 6.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.39 | 3.82 | 2.375 |