![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 5.10 | 8.70 |
|
|
2.49 | 3.42 | 2.93 |
|
|
1.95 | 3.64 | 4.05 |
|
|
1.84 | 4.10 | 4.05 |
|
|
8.00 | 4.85 | 1.42 |
|
|
5.85 | 4.40 | 1.57 |
|
|
2.28 | 3.54 | 3.18 |
|
|
8.60 | 5.35 | 1.43 |
|
|
5.45 | 4.70 | 1.65 |
|
|
3.60 | 3.92 | 1.99 |
|
|
1.83 | 3.90 | 4.30 |
|
|
1.39 | 5.10 | 8.30 |
|
|
1.133 | 9.30 | 22.00 |
|
|
2.39 | 3.58 | 2.96 |
|
|
2.78 | 3.45 | 2.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.32 | 2.78 |
|
|
3.20 | 3.38 | 2.27 |
|
|
1.80 | 3.68 | 4.50 |
|
|
1.615 | 3.90 | 5.75 |
|
|
1.92 | 3.60 | 3.98 |
|
|
2.47 | 3.28 | 2.94 |
|
|
1.909 | 3.48 | 4.20 |
|
|
2.90 | 3.24 | 2.52 |
|
|
2.00 | 3.58 | 3.70 |
|
|
3.42 | 3.58 | 2.09 |
|
|
1.82 | 3.64 | 4.45 |
|
|
2.10 | 3.48 | 3.50 |
|
|
2.39 | 3.30 | 3.04 |
|
|
1.61 | 3.98 | 5.65 |
|
|
2.14 | 3.54 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 3.42 | 3.00 |
|
|
2.95 | 3.50 | 2.43 |
|
|
2.66 | 3.45 | 2.70 |
|
|
1.79 | 3.84 | 4.65 |
|
|
1.80 | 3.92 | 4.45 |
|
|
3.78 | 3.50 | 2.06 |
|
|
2.77 | 3.45 | 2.60 |
|
|
1.909 | 3.84 | 3.98 |
|
|
1.55 | 4.45 | 6.05 |
|
|
1.74 | 4.05 | 4.70 |
|
|
1.71 | 3.98 | 5.00 |
|
|
3.42 | 3.28 | 2.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.22 | 3.50 | 2.28 |
|
|
2.24 | 3.48 | 3.32 |
|
|
3.36 | 3.44 | 2.24 |
|
|
2.46 | 3.34 | 3.04 |
|
|
3.18 | 3.42 | 2.33 |
|
|
3.24 | 3.44 | 2.29 |
|
|
2.38 | 3.26 | 3.24 |
|
|
2.29 | 3.40 | 3.28 |
|
|
2.42 | 3.50 | 2.97 |
|
|
2.10 | 3.42 | 3.74 |
|
|
1.84 | 3.64 | 4.60 |
|
|
1.98 | 3.74 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 4.10 | 4.90 |
|
|
3.10 | 3.54 | 2.15 |
|
|
2.32 | 3.38 | 2.92 |
|
|
1.66 | 3.98 | 4.65 |
|
|
2.36 | 3.50 | 2.77 |
|
|
1.99 | 3.62 | 3.44 |
|
|
3.22 | 3.54 | 2.10 |
|
|
2.50 | 3.42 | 2.65 |
|
|
2.14 | 3.40 | 3.24 |
|
|
3.42 | 3.40 | 2.07 |
|
|
1.30 | 5.30 | 8.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.86 | 3.62 | 2.14 |
|
|
1.72 | 3.78 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 3.60 | 2.67 |
|
|
1.77 | 3.82 | 3.75 |