![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 4.70 | 6.35 |
|
|
3.32 | 3.30 | 2.24 |
|
|
3.62 | 3.54 | 2.03 |
|
|
1.94 | 3.60 | 3.88 |
|
|
3.48 | 3.66 | 2.04 |
|
|
2.89 | 3.15 | 2.58 |
|
|
6.40 | 4.15 | 1.53 |
|
|
4.05 | 4.00 | 1.81 |
|
|
1.26 | 7.20 | 14.25 |
|
|
2.85 | 3.55 | 2.39 |
|
|
5.05 | 3.96 | 1.666 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.84 |
|
|
1.75 | 3.92 | 4.45 |
|
|
1.47 | 4.333 | 7.20 |
|
|
2.46 | 3.46 | 2.81 |
|
|
8.90 | 5.90 | 1.30 |
|
|
1.66 | 3.84 | 5.30 |
|
|
2.33 | 3.58 | 2.92 |
|
|
1.48 | 4.60 | 6.35 |
|
|
1.90 | 3.74 | 3.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
15.50 | 8.10 | 1.159 |
|
|
1.56 | 4.10 | 6.05 |
|
|
1.61 | 4.05 | 5.50 |
|
|
6.00 | 4.05 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.72 | 3.74 | 4.90 |
|
|
4.00 | 3.62 | 1.90 |
|
|
4.40 | 3.68 | 1.81 |
|
|
1.43 | 4.80 | 6.85 |
|
|
4.30 | 3.92 | 1.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 3.32 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.30 | 3.36 |
|
|
3.66 | 3.42 | 2.05 |
|
|
2.17 | 3.38 | 3.38 |
|
|
3.02 | 3.46 | 2.31 |
|
|
1.51 | 4.10 | 6.80 |
|
|
3.58 | 3.45 | 2.07 |
|
|
2.27 | 3.35 | 3.18 |
|
|
2.58 | 3.28 | 2.77 |
|
|
1.86 | 3.68 | 4.10 |
|
|
1.99 | 3.42 | 3.88 |
|
|
1.90 | 3.54 | 4.10 |
|
|
1.93 | 3.50 | 4.05 |
|
|
2.33 | 3.24 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 4.50 | 6.35 |
|
|
3.48 | 3.60 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.81 | 3.64 | 4.333 |
|
|
1.55 | 4.10 | 5.95 |
|
|
2.50 | 3.46 | 2.71 |
|
|
1.95 | 3.66 | 3.68 |
|
|
2.33 | 3.44 | 2.97 |
|
|
2.04 | 3.45 | 3.60 |
|
|
2.19 | 3.42 | 3.25 |
|
|
2.52 | 3.32 | 2.78 |
|
|
2.48 | 3.42 | 2.77 |
|
|
2.22 | 3.48 | 3.125 |
|
|
1.99 | 3.62 | 3.58 |
|
|
2.22 | 3.38 | 3.22 |
|
|
3.48 | 3.52 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.55 | 3.24 | 1.89 |
|
|
2.92 | 3.24 | 2.46 |
|
|
2.875 | 3.22 | 2.51 |
|
|
2.25 | 3.22 | 3.30 |
|
|
2.43 | 3.20 | 3.00 |
|
|
2.07 | 3.40 | 3.56 |
|
|
4.50 | 3.74 | 1.76 |
|
|
3.24 | 3.30 | 2.24 |
|
|
1.74 | 3.60 | 4.90 |
|
|
3.76 | 3.40 | 2.01 |
|
|
1.78 | 3.60 | 4.60 |
|
|
2.09 | 3.35 | 3.56 |
|
|
2.42 | 3.16 | 3.05 |
|
|
2.43 | 3.08 | 3.125 |