![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 4.70 | 6.35 |
|
|
3.32 | 3.34 | 2.22 |
|
|
3.68 | 3.52 | 2.02 |
|
|
1.94 | 3.60 | 3.88 |
|
|
3.42 | 3.66 | 2.06 |
|
|
2.85 | 3.14 | 2.625 |
|
|
6.70 | 4.25 | 1.50 |
|
|
4.15 | 4.00 | 1.79 |
|
|
1.25 | 7.30 | 15.25 |
|
|
2.85 | 3.55 | 2.39 |
|
|
5.05 | 3.96 | 1.666 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.84 |
|
|
1.72 | 3.98 | 4.60 |
|
|
1.45 | 4.45 | 7.30 |
|
|
2.46 | 3.46 | 2.81 |
|
|
8.90 | 5.90 | 1.30 |
|
|
1.67 | 3.84 | 5.25 |
|
|
2.27 | 3.58 | 3.02 |
|
|
1.48 | 4.60 | 6.35 |
|
|
1.90 | 3.74 | 3.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
15.50 | 8.10 | 1.159 |
|
|
1.56 | 4.10 | 6.05 |
|
|
1.56 | 4.10 | 6.05 |
|
|
5.70 | 4.05 | 1.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 3.60 | 4.25 |
|
|
3.92 | 3.60 | 1.92 |
|
|
4.10 | 3.58 | 1.89 |
|
|
1.48 | 4.60 | 6.25 |
|
|
4.15 | 3.82 | 1.82 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 3.34 | 3.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.48 | 3.80 |
|
|
2.16 | 3.32 | 3.46 |
|
|
3.70 | 3.42 | 2.04 |
|
|
2.17 | 3.38 | 3.38 |
|
|
3.02 | 3.40 | 2.34 |
|
|
1.53 | 4.05 | 6.55 |
|
|
3.52 | 3.45 | 2.09 |
|
|
2.23 | 3.38 | 3.24 |
|
|
2.58 | 3.28 | 2.77 |
|
|
1.86 | 3.68 | 4.10 |
|
|
1.99 | 3.42 | 3.88 |
|
|
1.90 | 3.54 | 4.10 |
|
|
1.97 | 3.45 | 3.92 |
|
|
2.375 | 3.24 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.50 | 6.15 |
|
|
3.48 | 3.60 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.60 | 3.98 |
|
|
1.52 | 4.25 | 6.10 |
|
|
2.60 | 3.45 | 2.61 |
|
|
1.99 | 3.58 | 3.62 |
|
|
2.32 | 3.44 | 2.98 |
|
|
2.04 | 3.45 | 3.60 |
|
|
2.29 | 3.45 | 3.02 |
|
|
2.56 | 3.34 | 2.72 |
|
|
2.34 | 3.44 | 2.94 |
|
|
2.22 | 3.48 | 3.125 |
|
|
2.01 | 3.58 | 3.56 |
|
|
2.21 | 3.42 | 3.20 |
|
|
3.28 | 3.48 | 2.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.15 | 3.40 | 1.92 |
|
|
2.875 | 3.26 | 2.48 |
|
|
2.25 | 3.22 | 3.30 |
|
|
2.43 | 3.20 | 3.00 |
|
|
2.06 | 3.44 | 3.55 |
|
|
4.45 | 3.65 | 1.79 |
|
|
3.25 | 3.34 | 2.22 |
|
|
1.71 | 3.68 | 5.00 |
|
|
3.76 | 3.40 | 2.01 |
|
|
1.80 | 3.60 | 4.45 |
|
|
2.09 | 3.35 | 3.56 |
|
|
2.46 | 3.15 | 3.00 |
|
|
2.43 | 3.08 | 3.125 |