![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.44 | 4.00 | 2.60 |
|
|
5.85 | 4.65 | 1.52 |
|
|
1.63 | 3.94 | 5.65 |
|
|
1.59 | 4.30 | 5.50 |
|
|
1.31 | 5.70 | 9.50 |
|
|
1.49 | 4.60 | 6.40 |
|
|
8.70 | 5.45 | 1.34 |
|
|
3.10 | 4.20 | 2.25 |
|
|
2.79 | 3.38 | 2.57 |
|
|
2.92 | 3.38 | 2.47 |
|
|
6.60 | 4.70 | 1.47 |
|
|
1.99 | 3.70 | 3.68 |
|
|
1.74 | 3.82 | 4.80 |
|
|
1.61 | 4.30 | 5.25 |
|
|
1.96 | 3.54 | 3.98 |
|
|
2.69 | 4.15 | 2.32 |
|
|
3.10 | 3.74 | 2.20 |
|
|
3.44 | 3.70 | 2.07 |
|
|
2.85 | 3.64 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.65 | 4.05 | 1.69 |
|
|
3.98 | 3.78 | 1.86 |
|
|
2.61 | 3.55 | 2.57 |
|
|
2.29 | 3.64 | 2.92 |
|
|
1.76 | 3.88 | 4.40 |
|
|
8.70 | 5.35 | 1.33 |
|
|
1.65 | 4.00 | 5.05 |
|
|
1.72 | 3.94 | 4.60 |
|
|
1.93 | 3.78 | 3.70 |
|
|
1.615 | 4.15 | 5.20 |
|
|
2.50 | 3.88 | 2.90 |
|
|
1.52 | 4.40 | 5.95 |
|
|
7.80 | 5.00 | 1.38 |
|
|
1.44 | 4.90 | 6.45 |
|
|
2.70 | 3.84 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.05 | 3.48 | 2.28 |
|
|
2.93 | 3.70 | 2.26 |
|
|
2.30 | 3.42 | 3.06 |
|
|
1.72 | 3.85 | 4.70 |
|
|
3.74 | 3.76 | 1.92 |
|
|
1.87 | 3.86 | 3.84 |
|
|
2.06 | 3.44 | 3.60 |
|
|
1.89 | 3.70 | 3.94 |
|
|
2.41 | 3.28 | 3.00 |
|
|
3.00 | 3.48 | 2.31 |
|
|
2.31 | 3.45 | 3.02 |
|
|
3.22 | 3.84 | 2.07 |
|
|
2.06 | 3.48 | 3.56 |
|
|
1.78 | 3.84 | 4.333 |
|
|
1.75 | 3.75 | 4.65 |
|
|
2.70 | 3.52 | 2.51 |
|
|
2.97 | 3.60 | 2.28 |
|
|
1.80 | 3.50 | 4.70 |
|
|
2.10 | 3.64 | 3.30 |
|
|
1.35 | 5.15 | 8.40 |
|
|
1.46 | 4.35 | 7.20 |
|
|
2.39 | 3.42 | 2.92 |
|
|
2.84 | 3.44 | 2.44 |
|
|
3.58 | 3.46 | 2.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.75 | 6.20 |
|
|
1.74 | 4.05 | 3.85 |
|
|
1.56 | 4.25 | 4.90 |
|
|
1.22 | 6.10 | 10.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 4.05 | 5.40 |
|
|
2.01 | 3.30 | 3.82 |
|
|
2.24 | 3.42 | 3.10 |
|
|
1.65 | 3.88 | 5.05 |
|
|
1.82 | 3.80 | 4.00 |
|
|
2.96 | 3.44 | 2.31 |
|
|
1.909 | 3.52 | 3.94 |
|
|
2.89 | 3.40 | 2.375 |
|
|
2.53 | 3.30 | 2.75 |
|
|
3.16 | 3.40 | 2.22 |
|
|
1.79 | 3.65 | 4.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 3.58 | 2.15 |
|
|
1.75 | 3.78 | 4.45 |
|
|
1.90 | 3.54 | 3.94 |
|
|
1.82 | 3.60 | 4.25 |
|
|
3.36 | 3.72 | 2.02 |
|
|
2.05 | 3.64 | 3.34 |
|
|
1.96 | 3.58 | 3.68 |
|
|
2.94 | 3.26 | 2.41 |
|
|
1.81 | 3.74 | 4.15 |
|
|
2.16 | 3.55 | 3.15 |
|
|
1.86 | 3.76 | 3.86 |
|
|
1.43 | 4.90 | 6.30 |