![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.39 | 3.84 | 2.74 |
|
|
3.125 | 3.65 | 2.22 |
|
|
5.75 | 4.70 | 1.52 |
|
|
2.03 | 3.62 | 3.64 |
|
|
3.82 | 4.40 | 1.94 |
|
|
2.85 | 3.70 | 2.36 |
|
|
2.23 | 3.78 | 3.02 |
|
|
1.80 | 4.05 | 4.15 |
|
|
1.61 | 4.30 | 5.25 |
|
|
1.28 | 6.25 | 9.70 |
|
|
2.52 | 3.88 | 2.57 |
|
|
1.41 | 5.10 | 7.20 |
|
|
1.189 | 7.80 | 13.25 |
|
|
1.59 | 4.333 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 4.20 | 4.60 |
|
|
2.00 | 3.60 | 3.52 |
|
|
2.01 | 3.96 | 3.20 |
|
|
2.59 | 3.70 | 2.47 |
|
|
2.47 | 3.78 | 2.55 |
|
|
2.71 | 3.62 | 2.40 |
|
|
1.54 | 4.45 | 5.35 |
|
|
2.27 | 3.52 | 2.97 |
|
|
1.87 | 3.70 | 3.90 |
|
|
2.12 | 3.70 | 3.125 |
|
|
4.35 | 4.10 | 1.70 |
|
|
2.90 | 3.70 | 2.24 |
|
|
2.01 | 3.88 | 3.26 |
|
|
2.21 | 3.74 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.75 | 2.97 |
|
|
2.49 | 3.62 | 2.49 |
|
|
2.11 | 3.54 | 3.10 |
|
|
2.11 | 3.62 | 3.04 |
|
|
1.86 | 3.65 | 3.74 |
|
|
2.43 | 3.60 | 2.57 |
|
|
3.20 | 3.50 | 2.08 |
|
|
2.17 | 3.56 | 2.96 |
|
|
2.46 | 3.48 | 2.60 |
|
|
3.14 | 3.46 | 2.12 |
|
|
1.59 | 4.10 | 4.85 |
|
|
2.375 | 3.48 | 2.70 |
|
|
2.32 | 3.64 | 2.68 |
|
|
2.22 | 3.56 | 2.875 |
|
|
1.48 | 4.35 | 5.75 |
|
|
2.08 | 3.56 | 3.15 |
|
|
2.07 | 3.65 | 3.10 |
|
|
2.36 | 3.50 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 5.75 | 7.80 |
|
|
3.64 | 3.92 | 1.75 |
|
|
1.24 | 5.85 | 8.00 |
|
|
4.45 | 4.25 | 1.56 |
|
|
2.21 | 3.75 | 2.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.40 | 3.72 | 2.40 |
|
|
1.37 | 5.00 | 5.80 |
|
|
4.50 | 4.60 | 1.51 |
|
|
2.26 | 3.60 | 2.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.77 | 3.74 | 3.74 |
|
|
4.15 | 4.20 | 1.61 |
|
|
1.87 | 3.84 | 3.26 |
|
|
1.95 | 3.78 | 3.08 |
|
|
3.80 | 4.05 | 1.69 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.96 | 3.98 | 2.94 |
|
|
3.84 | 3.84 | 1.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.67 | 3.56 | 2.24 |
|
|
1.60 | 4.05 | 4.35 |
|
|
3.56 | 3.64 | 1.833 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.28 | 4.10 | 2.39 |
|
|
4.35 | 4.40 | 1.55 |
|
|
2.74 | 4.20 | 2.01 |
|
|
3.28 | 4.05 | 1.82 |
|
|
1.193 | 6.55 | 9.00 |
|
|
2.74 | 4.15 | 2.02 |