![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.80 | 5.40 | 1.444 |
|
|
2.09 | 3.84 | 3.50 |
|
|
2.25 | 3.75 | 3.18 |
|
|
1.74 | 4.20 | 4.70 |
|
|
4.70 | 3.90 | 1.80 |
|
|
1.85 | 3.85 | 4.45 |
|
|
1.87 | 3.74 | 4.50 |
|
|
1.59 | 4.70 | 5.45 |
|
|
1.39 | 5.55 | 8.00 |
|
|
1.197 | 8.40 | 14.25 |
|
|
2.875 | 4.00 | 2.34 |
|
|
2.83 | 3.78 | 2.46 |
|
|
2.40 | 3.52 | 3.08 |
|
|
1.52 | 4.80 | 6.30 |
|
|
2.81 | 3.88 | 2.43 |
|
|
2.34 | 3.80 | 2.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.70 | 4.333 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.30 | 2.80 |
|
|
2.39 | 3.30 | 3.04 |
|
|
3.25 | 3.80 | 2.09 |
|
|
3.24 | 3.24 | 2.31 |
|
|
2.83 | 3.60 | 2.39 |
|
|
5.30 | 4.25 | 1.60 |
|
|
2.47 | 3.34 | 2.89 |
|
|
1.99 | 3.70 | 3.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.16 | 3.62 | 3.125 |
|
|
1.59 | 4.30 | 5.10 |
|
|
2.02 | 3.64 | 3.46 |
|
|
2.19 | 3.70 | 3.02 |
|
|
1.81 | 3.78 | 4.15 |
|
|
2.96 | 3.45 | 2.32 |
|
|
2.19 | 3.44 | 3.22 |