![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 4.10 | 2.11 |
|
|
2.375 | 3.84 | 2.76 |
|
|
3.10 | 3.64 | 2.24 |
|
|
5.15 | 4.45 | 1.60 |
|
|
2.07 | 3.58 | 3.54 |
|
|
3.70 | 4.35 | 1.98 |
|
|
2.84 | 3.68 | 2.375 |
|
|
2.23 | 3.78 | 3.02 |
|
|
1.80 | 4.05 | 4.15 |
|
|
1.61 | 4.30 | 5.25 |
|
|
1.28 | 6.25 | 9.70 |
|
|
2.57 | 3.92 | 2.50 |
|
|
1.41 | 5.10 | 7.20 |
|
|
1.189 | 7.80 | 13.25 |
|
|
1.64 | 4.25 | 5.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.90 | 4.10 | 3.44 |
|
|
2.19 | 3.85 | 2.89 |
|
|
1.70 | 4.10 | 4.35 |
|
|
1.97 | 3.64 | 3.58 |
|
|
2.01 | 3.94 | 3.22 |
|
|
2.62 | 3.72 | 2.43 |
|
|
2.53 | 3.78 | 2.49 |
|
|
2.73 | 3.58 | 2.40 |
|
|
1.55 | 4.40 | 5.30 |
|
|
2.27 | 3.52 | 2.97 |
|
|
1.87 | 3.70 | 3.90 |
|
|
2.12 | 3.70 | 3.125 |
|
|
4.35 | 4.10 | 1.70 |
|
|
2.90 | 3.70 | 2.24 |
|
|
1.97 | 3.90 | 3.35 |
|
|
2.21 | 3.74 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.53 | 3.60 | 2.46 |
|
|
2.08 | 3.74 | 3.02 |
|
|
2.49 | 3.62 | 2.49 |
|
|
2.19 | 3.50 | 2.97 |
|
|
2.12 | 3.64 | 3.00 |
|
|
1.86 | 3.65 | 3.74 |
|
|
2.50 | 3.56 | 2.51 |
|
|
3.16 | 3.44 | 2.12 |
|
|
2.17 | 3.56 | 2.96 |
|
|
2.38 | 3.50 | 2.68 |
|
|
3.20 | 3.48 | 2.09 |
|
|
1.63 | 4.05 | 4.60 |
|
|
2.375 | 3.48 | 2.70 |
|
|
2.32 | 3.64 | 2.68 |
|
|
2.22 | 3.56 | 2.875 |
|
|
1.49 | 4.333 | 5.65 |
|
|
2.09 | 3.54 | 3.15 |
|
|
2.07 | 3.65 | 3.10 |
|
|
2.375 | 3.48 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.96 | 3.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.55 | 4.70 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.06 | 3.62 | 2.10 |
|
|
1.57 | 4.20 | 4.90 |
|
|
2.49 | 3.62 | 2.49 |
|
|
2.50 | 3.58 | 2.50 |
|
|
2.31 | 3.66 | 2.68 |
|
|
4.20 | 3.92 | 1.71 |
|
|
1.88 | 3.74 | 3.58 |
|
|
2.16 | 3.60 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 3.70 | 3.02 |
|
|
2.48 | 3.64 | 2.49 |
|
|
3.85 | 3.74 | 1.81 |
|
|
2.95 | 3.58 | 2.17 |
|
|
2.25 | 3.54 | 2.84 |
|
|
2.23 | 3.62 | 2.82 |
|
|
5.10 | 4.30 | 1.54 |
|
|
1.76 | 3.92 | 3.90 |
|
|
2.48 | 3.64 | 2.49 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.86 | 3.48 | 2.26 |
|
|
2.09 | 3.70 | 3.02 |
|
|
2.62 | 3.62 | 2.375 |
|
|
1.42 | 4.60 | 6.35 |
|
|
2.99 | 3.54 | 2.16 |
|
|
2.85 | 3.50 | 2.26 |
|
|
4.15 | 3.94 | 1.71 |
|
|
2.10 | 3.64 | 3.04 |
|
|
1.97 | 3.70 | 3.32 |