![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.134 | 8.90 | 16.75 |
|
|
1.053 | 14.50 | 29.00 |
|
|
1.53 | 4.45 | 5.70 |
|
|
5.00 | 4.55 | 1.58 |
|
|
1.33 | 5.50 | 8.30 |
|
|
2.15 | 3.70 | 3.15 |
|
|
3.48 | 3.75 | 2.00 |
|
|
1.38 | 5.05 | 7.60 |
|
|
2.14 | 3.75 | 3.125 |
|
|
2.39 | 3.74 | 2.72 |
|
|
1.82 | 3.98 | 3.98 |
|
|
2.26 | 3.70 | 2.93 |
|
|
4.15 | 3.94 | 1.79 |
|
|
8.60 | 5.55 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 4.05 | 4.15 |
|
|
3.64 | 3.92 | 1.88 |
|
|
2.45 | 3.64 | 2.64 |
|
|
1.55 | 4.20 | 5.60 |
|
|
1.444 | 4.75 | 6.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.16 | 3.64 | 1.96 |
|
|
3.85 | 4.05 | 1.68 |
|
|
1.60 | 3.98 | 4.45 |
|
|
1.533 | 4.15 | 4.80 |
|
|
2.83 | 3.70 | 2.09 |
|
|
1.533 | 4.15 | 4.80 |
|
|
2.74 | 3.52 | 2.21 |
![]() |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.70 | 2.00 |
|
|
2.84 | 3.75 | 2.07 |