![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.50 | 3.30 | 2.79 |
|
|
2.50 | 3.10 | 2.95 |
|
|
1.533 | 4.20 | 5.85 |
|
|
2.82 | 3.64 | 2.31 |
|
|
3.28 | 3.74 | 2.07 |
|
|
2.55 | 3.42 | 2.65 |
|
|
2.66 | 3.18 | 2.69 |
|
|
1.285 | 5.40 | 10.25 |
|
|
1.909 | 3.50 | 3.96 |
|
|
2.72 | 3.20 | 2.62 |
|
|
3.44 | 3.58 | 2.03 |
|
|
2.14 | 3.38 | 3.34 |
|
|
2.27 | 3.30 | 3.14 |
|
|
2.21 | 3.28 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 4.75 | 7.80 |
|
|
2.12 | 3.34 | 3.24 |
|
|
1.909 | 3.60 | 3.60 |
|
|
1.833 | 3.74 | 3.75 |
|
|
2.12 | 3.48 | 3.125 |
|
|
2.00 | 3.44 | 3.46 |
|
|
2.45 | 3.30 | 2.72 |
|
|
3.64 | 3.60 | 1.90 |
|
|
1.85 | 3.58 | 3.85 |
|
|
1.88 | 3.60 | 3.72 |
|
|
1.52 | 4.20 | 5.45 |
|
|
2.05 | 3.52 | 3.26 |
|
|
2.62 | 3.44 | 2.46 |
|
|
2.38 | 3.44 | 2.71 |
|
|
2.41 | 3.38 | 2.71 |
|
|
2.04 | 3.45 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.36 | 3.42 | 2.59 |
|
|
3.10 | 3.30 | 2.10 |
|
|
2.07 | 3.34 | 3.125 |
|
|
2.00 | 3.30 | 3.34 |
|
|
2.15 | 3.28 | 3.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.68 | 2.74 |
|
|
2.09 | 3.65 | 2.86 |
|
|
1.78 | 3.72 | 3.68 |
|
|
2.53 | 3.55 | 2.35 |
|
|
1.13 | 7.70 | 11.50 |
|
|
2.62 | 3.62 | 2.25 |
|
|
2.29 | 3.56 | 2.60 |
|
|
2.07 | 3.58 | 2.95 |
|
|
2.78 | 3.45 | 2.21 |
|
|
1.93 | 3.74 | 3.16 |
|
|
1.73 | 3.90 | 3.74 |
|
|
1.54 | 4.10 | 4.80 |
|
|
2.61 | 3.42 | 2.35 |
|
|
1.65 | 3.84 | 4.25 |
|
|
1.46 | 4.15 | 5.70 |
|
|
2.57 | 3.46 | 2.36 |
|
|
1.96 | 3.64 | 3.16 |
|
|
2.67 | 3.44 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 3.90 | 2.90 |
|
|
1.39 | 4.80 | 5.75 |