![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.32 | 3.54 |
|
|
1.87 | 3.54 | 4.25 |
|
|
2.19 | 3.35 | 3.35 |
|
|
2.85 | 3.32 | 2.49 |
|
|
5.70 | 4.15 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
10.25 | 6.20 | 1.26 |
|
|
1.52 | 4.20 | 6.35 |
|
|
3.84 | 3.60 | 1.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 3.24 | 2.25 |
|
|
1.75 | 3.85 | 4.10 |
|
|
1.727 | 3.52 | 4.75 |
|
|
2.69 | 3.38 | 2.46 |
|
|
2.25 | 3.30 | 3.06 |
|
|
1.89 | 3.48 | 3.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.88 | 3.35 | 1.84 |
|
|
2.09 | 3.22 | 3.22 |
|
|
1.88 | 3.40 | 3.65 |
|
|
1.83 | 3.44 | 3.82 |
|
|
2.625 | 3.04 | 2.57 |
|
|
1.75 | 3.50 | 4.15 |
|
|
1.41 | 4.20 | 6.55 |
|
|
2.06 | 3.10 | 3.44 |
|
|
1.49 | 4.00 | 5.60 |
|
|
1.93 | 3.28 | 3.62 |
|
|
2.70 | 3.125 | 2.45 |
|
|
1.77 | 3.48 | 4.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.67 | 3.48 | 2.36 |
|
|
3.88 | 3.86 | 1.76 |
|
|
1.90 | 3.62 | 3.52 |