![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 3.84 | 4.40 |
|
|
1.83 | 3.88 | 3.90 |
|
|
2.39 | 3.48 | 2.81 |
|
|
1.25 | 5.55 | 12.25 |
|
|
3.20 | 3.36 | 2.21 |
|
|
2.55 | 3.04 | 2.94 |
|
|
2.24 | 3.76 | 3.45 |
|
|
2.10 | 3.50 | 3.34 |
|
|
1.53 | 4.25 | 5.80 |
|
|
2.32 | 3.58 | 2.84 |
|
|
2.19 | 3.10 | 3.54 |
|
|
1.57 | 3.90 | 5.95 |
|
|
2.28 | 3.54 | 2.93 |
|
|
1.55 | 4.35 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.80 | 3.68 | 4.25 |
|
|
1.96 | 3.64 | 3.64 |
|
|
1.666 | 3.66 | 5.30 |
|
|
1.77 | 3.64 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.58 | 3.50 | 2.01 |
|
|
5.95 | 3.90 | 1.57 |