![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.90 | 5.35 | 1.31 |
|
|
2.35 | 3.25 | 3.04 |
|
|
2.93 | 3.54 | 2.28 |
|
|
2.57 | 3.15 | 2.81 |
|
|
1.133 | 8.30 | 17.00 |
|
|
2.30 | 3.35 | 3.04 |
|
|
2.86 | 3.32 | 2.43 |
|
|
1.62 | 3.80 | 5.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.20 | 3.35 | 3.06 |
|
|
2.63 | 3.32 | 2.51 |
|
|
1.55 | 4.05 | 5.35 |
|
|
2.12 | 3.54 | 3.08 |
|
|
1.99 | 3.54 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 4.80 | 6.85 |
|
|
1.79 | 3.84 | 3.84 |
|
|
2.28 | 3.52 | 2.80 |
|
|
2.17 | 3.55 | 2.97 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.13 | 3.34 | 3.22 |
|
|
1.68 | 3.82 | 4.50 |
|
|
2.23 | 3.42 | 2.96 |
|
|
1.70 | 3.74 | 4.50 |