![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.04 | 3.28 | 2.40 |
|
|
2.85 | 2.94 | 2.78 |
|
|
3.55 | 3.22 | 2.18 |
|
|
2.72 | 3.10 | 2.77 |
|
|
4.45 | 4.10 | 1.87 |
|
|
3.30 | 3.20 | 2.30 |
|
|
1.189 | 7.30 | 13.75 |
|
|
1.76 | 3.48 | 5.15 |
|
|
1.60 | 3.94 | 5.80 |
|
|
3.00 | 3.14 | 2.51 |
|
|
4.45 | 3.74 | 1.79 |
|
|
2.51 | 3.18 | 2.97 |
|
|
2.05 | 3.34 | 3.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.02 | 3.02 | 2.58 |
|
|
2.61 | 3.68 | 2.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.22 | 3.15 | 3.45 |
|
|
1.43 | 4.20 | 8.30 |
|
|
2.04 | 2.99 | 4.30 |
|
|
1.69 | 3.54 | 5.45 |
|
|
1.95 | 3.14 | 4.45 |
|
|
2.12 | 3.18 | 3.68 |
|
|
2.54 | 2.94 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 3.20 | 3.70 |
|
|
3.18 | 2.97 | 2.36 |
|
|
2.04 | 3.32 | 3.52 |
|
|
2.64 | 3.15 | 2.64 |
|
|
3.76 | 3.26 | 1.99 |
|
|
1.77 | 3.34 | 4.75 |
|
|
2.73 | 3.08 | 2.60 |
|
|
2.20 | 3.06 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.66 | 3.44 | 5.50 |
|
|
1.95 | 3.24 | 3.94 |
|
|
1.75 | 3.42 | 4.75 |
|
|
2.77 | 3.05 | 2.59 |
|
|
2.05 | 3.24 | 3.58 |
|
|
2.00 | 3.28 | 3.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.08 | 2.94 | 2.375 |
|
|
2.79 | 2.89 | 2.62 |
|
|
1.92 | 3.06 | 4.20 |
|
|
2.81 | 2.96 | 2.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.19 | 2.98 | 3.40 |
|
|
2.60 | 2.99 | 2.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.81 | 2.98 | 2.53 |
|
|
1.80 | 3.40 | 4.25 |