![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 4.10 | 4.05 |
|
|
2.06 | 3.65 | 3.30 |
|
|
1.82 | 3.96 | 3.84 |
|
|
1.571 | 4.15 | 5.40 |
|
|
1.60 | 4.25 | 4.95 |
|
|
3.92 | 4.05 | 1.79 |
|
|
1.833 | 3.68 | 4.10 |
|
|
1.77 | 4.00 | 4.05 |
|
|
1.97 | 3.52 | 3.70 |
|
|
2.06 | 3.72 | 3.25 |
|
|
2.26 | 3.62 | 2.91 |
|
|
2.02 | 3.88 | 3.24 |
|
|
1.72 | 4.05 | 4.30 |
|
|
1.51 | 4.55 | 5.55 |
|
|
1.62 | 4.10 | 5.00 |
|
|
1.81 | 3.82 | 4.05 |
|
|
2.68 | 3.50 | 2.48 |
|
|
2.34 | 3.62 | 2.79 |
|
|
1.93 | 3.84 | 3.52 |
|
|
1.93 | 3.68 | 3.68 |
|
|
2.48 | 3.72 | 2.56 |
|
|
1.666 | 4.05 | 4.65 |
|
|
1.92 | 3.70 | 3.70 |
|
|
1.53 | 4.20 | 5.85 |
|
|
1.69 | 3.96 | 4.60 |
|
|
2.07 | 3.75 | 3.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 3.46 | 4.10 |
|
|
1.41 | 4.40 | 6.05 |
|
|
1.35 | 4.50 | 7.20 |
|
|
1.29 | 5.05 | 7.80 |
|
|
1.75 | 3.68 | 3.86 |
|
|
1.63 | 3.84 | 4.40 |
|
|
2.34 | 3.30 | 2.69 |
|
|
2.40 | 3.38 | 2.57 |
|
|
3.08 | 3.42 | 2.06 |
|
|
1.87 | 3.54 | 3.52 |
|
|
1.55 | 3.96 | 4.90 |
|
|
1.32 | 4.80 | 7.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.66 | 3.74 |
|
|
1.75 | 3.70 | 3.84 |
|
|
2.05 | 3.74 | 2.88 |
|
|
1.72 | 3.94 | 3.75 |