![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 3.94 | 4.70 |
|
|
3.02 | 3.68 | 2.18 |
|
|
1.85 | 3.94 | 3.74 |
|
|
1.66 | 4.05 | 4.70 |
|
|
1.75 | 4.05 | 4.10 |
|
|
1.63 | 4.05 | 4.95 |
|
|
1.63 | 4.15 | 4.85 |
|
|
3.25 | 3.82 | 2.03 |
|
|
1.85 | 3.78 | 3.90 |
|
|
1.80 | 3.94 | 3.95 |
|
|
1.94 | 3.62 | 3.70 |
|
|
2.13 | 3.68 | 3.125 |
|
|
2.16 | 3.55 | 3.15 |
|
|
1.94 | 3.85 | 3.48 |
|
|
1.86 | 3.76 | 3.86 |
|
|
1.56 | 4.40 | 5.15 |
|
|
1.75 | 3.90 | 4.30 |
|
|
1.61 | 4.10 | 5.10 |
|
|
1.82 | 3.88 | 3.92 |
|
|
1.93 | 3.84 | 3.52 |
|
|
1.96 | 3.74 | 3.62 |
|
|
2.51 | 3.74 | 2.52 |
|
|
1.63 | 4.10 | 4.90 |
|
|
1.95 | 3.66 | 3.62 |
|
|
1.71 | 3.94 | 4.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 3.85 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.95 | 3.78 | 1.71 |
|
|
2.26 | 3.30 | 2.81 |
|
|
1.98 | 3.38 | 3.32 |
|
|
1.56 | 3.84 | 5.00 |
|
|
1.33 | 4.60 | 7.60 |
|
|
1.35 | 4.55 | 7.10 |
|
|
1.85 | 3.46 | 3.68 |
|
|
1.87 | 3.52 | 3.54 |
|
|
2.30 | 3.38 | 2.70 |
|
|
2.25 | 3.38 | 2.77 |
|
|
3.08 | 3.40 | 2.07 |
|
|
1.98 | 3.42 | 3.28 |
|
|
1.60 | 3.78 | 4.70 |
|
|
1.33 | 4.65 | 7.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 3.42 | 2.03 |