![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.615 | 8.40 | 2.96 |
|
|
1.108 | 16.50 | 8.90 |
|
|
1.25 | 11.25 | 5.35 |
|
|
3.44 | 8.10 | 1.51 |
|
|
1.49 | 8.20 | 3.54 |
|
|
1.107 | 14.75 | 9.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.90 | 13.25 | 1.17 |
|
|
1.88 | 8.70 | 2.33 |
|
|
7.90 | 12.75 | 1.148 |
|
|
1.098 | 14.00 | 10.75 |
|
|
1.51 | 8.40 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.31 | 10.00 | 4.35 |
|
|
1.50 | 8.60 | 3.22 |
|
|
1.192 | 11.50 | 5.95 |