![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.54 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.45 | 2.61 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.79 | 1.95 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
1.78 | 1.952 |
|
|
4.50 | 1.174 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.285 | 3.38 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
3.22 | 1.31 |
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
1.57 | 2.29 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.84 | 1.89 |
|
|
1.64 | 2.16 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.72 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.285 | 3.38 |
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
3.16 | 1.32 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.53 | 2.38 |
|
|
2.19 | 1.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
2.54 | 1.47 |
|
|
2.41 | 1.52 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
2.05 | 1.71 |
|
|
1.45 | 2.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 1.84 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.021 | 10.75 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.40 | 2.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.833 | 1.90 |
|
|
2.25 | 1.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.06 |
|
|
2.71 | 1.42 |
|
|
1.36 | 2.96 |
|
|
1.194 | 4.25 |
|
|
1.90 | 1.833 |
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.41 | 2.75 |
|
|
2.46 | 1.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 1.74 |
|
|
1.188 | 4.333 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
4.85 | 1.155 |