![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.25 | 3.62 |
|
|
3.80 | 1.23 |
|
|
1.132 | 5.20 |
|
|
8.80 | 1.04 |
|
|
1.24 | 3.72 |
|
|
8.40 | 1.046 |
|
|
1.50 | 2.45 |
|
|
1.027 | 9.80 |
|
|
1.089 | 6.35 |
|
|
9.10 | 1.035 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.051 | 8.10 |
|
1.152 | 4.80 |
|
|
1.54 | 2.35 |
|
|
3.40 | 1.28 |
|
|
1.86 | 1.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
8.20 | 1.048 |
|
1.131 | 5.25 |
|
|
3.90 | 1.22 |
|
|
1.102 | 5.95 |
|
1.076 | 6.85 |
|
|
1.074 | 6.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.53 |
|
|
3.34 | 1.29 |
|
|
5.05 | 1.141 |
|
|
2.39 | 1.52 |
|
|
1.30 | 3.26 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
6.85 | 1.076 |
|
9.10 | 1.035 |
|
|
1.36 | 2.94 |
|
|
1.37 | 2.89 |
|
9.40 | 1.032 |
|
|
1.38 | 2.85 |
|
|
2.81 | 1.39 |
|
|
1.103 | 5.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.104 | 5.90 |
|
|
2.39 | 1.52 |
|
|
1.32 | 3.14 |
|
|
8.40 | 1.046 |
|
|
2.89 | 1.37 |
|
|
1.114 | 5.60 |
|
|
2.69 | 1.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.86 | 1.86 |
|
1.32 | 3.14 |
|
4.35 | 1.182 |
|
7.60 | 1.06 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
11.00 | 1.015 |
|
|
1.034 | 9.20 |
|
|
1.70 | 2.05 |
|
|
1.30 | 3.26 |
|
|
2.66 | 1.43 |
|
|
1.30 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.43 | 2.58 |
|
|
4.75 | 1.141 |
|
|
4.80 | 1.137 |
|
|
1.046 | 7.60 |
|
|
1.84 | 1.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
3.62 | 1.25 |
|
|
1.057 | 7.70 |
|
|
1.24 | 3.72 |
|
|
9.40 | 1.032 |
|
1.127 | 5.30 |
|
|
5.45 | 1.121 |
|
|
3.20 | 1.31 |