![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.04 | 2.16 | 3.26 |
|
|
3.48 | 2.17 | 3.95 |
|
|
3.80 | 2.07 | 2.84 |
|
|
1.71 | 2.41 | 10.00 |
|
|
3.88 | 2.02 | 2.89 |
|
|
4.80 | 2.17 | 2.33 |
|
|
2.20 | 2.30 | 4.75 |
|
|
4.05 | 2.15 | 2.59 |
|
|
7.70 | 2.47 | 1.77 |
|
|
2.33 | 2.16 | 4.85 |
|
|
4.333 | 2.05 | 2.63 |
|
|
3.52 | 2.15 | 2.86 |
|
|
1.89 | 2.40 | 6.50 |
|
|
2.47 | 2.07 | 4.75 |
|
|
2.75 | 2.16 | 3.68 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.144 | 5.00 |
|
|
2.375 | 1.53 |