![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.42 | 2.70 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
3.74 | 1.24 |
|
|
1.27 | 3.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.95 | 1.36 |
|
|
1.22 | 3.92 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
1.80 | 1.93 |
|
|
2.23 | 1.60 |
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
1.25 | 3.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 1.42 |
|
|
2.45 | 1.50 |
|
|
4.15 | 1.20 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
2.29 | 1.571 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 1.63 |
|
|
2.45 | 1.50 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.37 | 2.90 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.29 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.03 | 1.72 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.71 | 2.05 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
1.45 | 2.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.70 | 1.161 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.68 | 2.09 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.25 | 1.195 |
|
|
1.89 | 1.84 |
|
|
1.85 | 1.88 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 1.42 |
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.60 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.40 | 1.183 |
|
|
1.65 | 2.14 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 1.55 |
|
|
1.26 | 3.56 |
|
|
1.101 | 6.05 |