![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.26 | 1.32 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
1.48 | 2.57 |
|
|
1.122 | 5.80 |
|
|
4.45 | 1.192 |
|
|
4.75 | 1.172 |
|
|
1.952 | 1.81 |
|
|
1.31 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.35 | 1.103 |
|
|
1.533 | 2.43 |
|
|
2.82 | 1.41 |
|
|
1.77 | 2.01 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
2.46 | 1.52 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
1.99 | 1.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.39 | 2.90 |
|
|
3.98 | 1.23 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
4.60 | 1.182 |
|
|
2.24 | 1.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.05 | 1.155 |
|
|
3.70 | 1.26 |
|
|
2.30 | 1.59 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
2.30 | 1.59 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
2.67 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.12 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
2.12 | 1.69 |
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
1.51 | 2.49 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
1.80 | 1.97 |
|
|
2.28 | 1.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
3.88 | 1.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.00 | 1.158 |
|
|
1.75 | 2.03 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
3.46 | 1.29 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
5.45 | 1.136 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.64 |
|
|
3.78 | 1.25 |
|
|
5.00 | 1.157 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.44 | 2.70 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
2.74 | 1.43 |