![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.92 | 1.95 |
|
|
4.00 | 4.10 | 1.69 |
|
|
1.75 | 4.05 | 3.74 |
|
|
3.76 | 3.96 | 1.76 |
|
|
4.40 | 4.20 | 1.61 |
|
|
1.727 | 4.00 | 3.88 |
|
|
3.34 | 3.88 | 1.89 |
|
|
1.89 | 3.88 | 3.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 4.25 | 3.48 |
|
|
1.68 | 4.25 | 3.92 |
|
|
1.72 | 4.20 | 3.74 |
|
|
1.54 | 4.55 | 4.60 |
|
|
1.55 | 4.50 | 4.60 |
|
|
2.72 | 3.94 | 2.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 3.74 | 3.22 |
|
|
6.50 | 4.80 | 1.38 |
|
|
2.15 | 3.84 | 2.77 |
|
|
2.50 | 3.60 | 2.45 |
|
|
1.158 | 7.10 | 12.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 3.78 | 4.65 |
|
|
1.60 | 3.98 | 4.75 |
|
|
2.07 | 3.54 | 3.125 |
|
|
1.93 | 3.60 | 3.45 |
|
|
2.38 | 3.44 | 2.67 |
|
|
4.30 | 3.76 | 1.70 |