![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.52 | 4.65 | 6.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.56 | 4.00 | 5.60 |
|
|
2.56 | 3.46 | 2.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.196 | 6.25 | 13.50 |
|
|
1.178 | 6.55 | 14.50 |
|
|
2.09 | 3.34 | 3.42 |
|
|
1.90 | 3.48 | 3.90 |
|
|
1.285 | 5.25 | 9.90 |
|
|
1.46 | 4.30 | 6.55 |
|
|
3.62 | 3.56 | 1.95 |
|
|
1.088 | 9.20 | 24.00 |
|
|
1.76 | 3.78 | 4.25 |
|
|
1.77 | 3.44 | 4.70 |
|
|
1.615 | 3.80 | 5.35 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.83 | 3.58 | 3.90 |
|
|
3.52 | 3.58 | 1.93 |
|
|
1.171 | 6.15 | 15.25 |
|
|
2.375 | 3.02 | 3.04 |
|
|
1.32 | 4.80 | 8.60 |
|
|
1.22 | 5.65 | 11.75 |
|
|
1.23 | 5.75 | 10.50 |
|
|
1.79 | 3.62 | 4.05 |
|
|
1.136 | 7.10 | 16.50 |
|
|
1.29 | 5.00 | 9.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.35 | 5.85 | 11.00 |
|
|
2.00 | 3.40 | 4.80 |
|
|
2.10 | 3.38 | 3.60 |
|
|
2.375 | 3.22 | 3.14 |
|
|
1.26 | 5.75 | 12.25 |
|
|
1.47 | 4.40 | 7.00 |
|
|
1.51 | 4.30 | 6.45 |
|
|
1.94 | 3.42 | 4.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 3.40 | 4.25 |
|
|
1.60 | 3.88 | 5.70 |
|
|
1.65 | 3.72 | 5.45 |
|
|
1.40 | 4.50 | 8.20 |
|
|
2.07 | 3.38 | 3.58 |
|
|
1.69 | 3.74 | 5.00 |
|
|
1.52 | 4.10 | 6.35 |