![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.60 | 3.64 |
|
|
1.89 | 3.65 | 4.05 |
|
|
1.34 | 5.20 | 8.90 |
|
|
1.42 | 4.65 | 7.60 |
|
|
4.20 | 3.88 | 1.80 |
|
|
1.59 | 3.94 | 5.95 |
|
|
2.62 | 3.48 | 2.62 |
|
|
4.85 | 4.45 | 1.75 |
|
|
1.43 | 4.80 | 7.00 |
|
|
3.48 | 3.40 | 2.13 |
|
|
3.62 | 3.48 | 2.05 |
|
|
1.97 | 3.62 | 3.74 |
|
|
3.64 | 3.78 | 1.98 |
|
|
2.57 | 3.14 | 2.92 |
|
|
6.95 | 4.40 | 1.47 |
|
|
4.10 | 3.98 | 1.80 |
|
|
1.23 | 6.45 | 12.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.50 | 3.72 | 1.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.48 | 4.30 | 7.00 |
|
|
1.46 | 5.05 | 8.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.40 | 3.90 |
|
|
1.77 | 3.78 | 4.50 |
|
|
2.66 | 3.40 | 2.61 |
|
|
5.05 | 3.84 | 1.68 |
|
|
3.05 | 3.26 | 2.39 |
|
|
2.21 | 3.30 | 3.36 |
|
|
2.20 | 3.34 | 3.34 |
|
|
1.55 | 4.20 | 5.90 |
|
|
2.10 | 3.38 | 3.56 |
|
|
2.375 | 3.30 | 3.04 |
|
|
1.87 | 3.58 | 4.20 |
|
|
1.83 | 3.58 | 4.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.50 | 4.45 | 5.90 |
|
|
3.48 | 3.60 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 3.40 | 2.76 |
|
|
2.26 | 3.40 | 3.125 |
|
|
1.49 | 4.30 | 6.50 |
|
|
2.17 | 3.50 | 3.22 |
|
|
6.30 | 4.30 | 1.50 |
|
|
1.32 | 5.20 | 9.30 |
|
|
2.29 | 3.38 | 3.08 |
|
|
2.04 | 3.44 | 3.62 |
|
|
3.86 | 3.75 | 1.88 |
|
|
1.85 | 3.66 | 4.10 |
|
|
2.43 | 3.32 | 2.90 |
|
|
2.49 | 3.28 | 2.85 |
|
|
1.75 | 3.68 | 4.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.36 | 3.52 |
|
|
5.45 | 3.84 | 1.63 |
|
|
2.28 | 3.26 | 3.20 |
|
|
2.48 | 3.26 | 2.875 |
|
|
2.58 | 3.24 | 2.77 |
|
|
1.79 | 3.55 | 4.60 |
|
|
2.71 | 3.125 | 2.71 |
|
|
3.24 | 3.24 | 2.28 |
|
|
1.94 | 3.58 | 3.80 |
|
|
2.08 | 3.25 | 3.72 |
|
|
1.87 | 3.42 | 4.333 |
|
|
2.00 | 3.38 | 3.82 |
|
|
1.94 | 3.48 | 3.92 |
|
|
1.60 | 3.82 | 5.85 |
|
|
3.28 | 3.28 | 2.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.80 | 4.20 | 1.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.02 | 3.65 | 3.15 |
|
|
5.45 | 4.25 | 1.50 |
|
|
4.25 | 3.82 | 1.70 |
|
|
2.70 | 3.72 | 2.24 |
|
|
1.58 | 4.10 | 4.80 |
|
|
2.52 | 3.42 | 2.52 |