![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 3.95 | 4.95 |
|
|
2.12 | 3.45 | 3.45 |
|
|
1.83 | 3.86 | 5.05 |
|
|
1.57 | 4.15 | 5.80 |
|
|
6.55 | 4.50 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.71 | 3.50 | 2.88 |
|
|
3.78 | 3.40 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 2.83 | 2.41 |
|
|
2.46 | 2.90 | 2.98 |
|
|
2.26 | 2.94 | 3.30 |
|
|
2.34 | 2.94 | 3.14 |
|
|
1.78 | 3.44 | 4.30 |
|
|
2.18 | 2.91 | 3.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.62 | 3.08 | 2.06 |
|
|
2.38 | 3.02 | 2.99 |
|
|
2.25 | 2.90 | 3.36 |
|
|
3.98 | 3.24 | 1.90 |
|
|
3.66 | 2.91 | 2.13 |
|
|
4.333 | 3.34 | 1.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.26 | 3.18 | 3.04 |