![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.18 | 3.60 | 3.08 |
|
|
1.71 | 4.00 | 4.40 |
|
|
2.28 | 3.48 | 2.97 |
|
|
1.73 | 4.00 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 4.50 | 5.75 |
|
|
2.01 | 3.45 | 3.40 |
|
|
1.64 | 3.70 | 4.95 |
|
|
2.00 | 3.64 | 3.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.93 | 3.36 | 3.50 |