![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.12 |
|
|
1.53 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.68 | 2.13 |
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
2.60 | 1.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 1.222 |
|
|
6.40 | 1.101 |
|
|
1.727 | 2.06 |
|
|
2.90 | 1.39 |
|
|
3.46 | 1.29 |
|
|
6.65 | 1.094 |
|
|
4.80 | 1.168 |
|
|
5.35 | 1.141 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.82 |
|
|
2.20 | 1.64 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
1.39 | 2.90 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
2.57 | 1.48 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
|
1.54 | 2.41 |
|
|
2.82 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
1.39 | 2.90 |
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
2.15 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
4.95 | 1.16 |
|
|
5.10 | 1.153 |
|
|
2.07 | 1.72 |
|
|
2.24 | 1.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
2.03 | 1.75 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
1.43 | 2.74 |
|
|
1.156 | 5.05 |
|
|
2.25 | 1.615 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 1.727 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
1.155 | 5.05 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.37 | 2.99 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
2.78 | 1.42 |
|
|
2.67 | 1.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.29 | 3.46 |
|
|
2.64 | 1.46 |
|
|
6.35 | 1.103 |
|
|
1.35 | 3.10 |