|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
1X
Vinder 1 Eller Uafgjort
|
12
Vinder 1 Eller Vinder 2
|
X2
Uafgjort Eller Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Mål
|
Hcap2
Handicap, Mål
|
Under
Mål I Alt. Under
|
Over
Mål I Alt. Over
|
|---|
|
|
3.88 | 10.25 | 1.36 | 2.68 | — | 1.175 |
(+3.5) 1.74 |
(-3.5) 1.95 |
(61.5) 1.84 |
(61.5) 1.84 |
|
|
1.55 | 8.60 | 3.04 | 1.28 | 1.006 | 2.15 | — | — | — | — |
|
|
1.185 | 11.75 | 6.25 | 1.052 | — | 3.75 | — | — | — | — |
|
|
1.89 | 8.60 | 2.25 | 1.50 | 1.006 | 1.72 | — | — | — | — |
|
|
1.102 | 15.25 | 8.50 | 1.007 | — | 4.95 | — | — | — | — |
|
|
4.75 | 10.25 | 1.28 | 3.04 | — | 1.111 | — | — | — | — |
|
|
1.75 | 8.40 | 2.50 | 1.41 | 1.008 | 1.86 | — | — | — | — |
|
Vinderspil. Danmark. Herrer. Premier League |