|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
1X
Vinder 1 Eller Uafgjort
|
12
Vinder 1 Eller Vinder 2
|
X2
Uafgjort Eller Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Mål
|
Hcap2
Handicap, Mål
|
Under
Mål I Alt. Under
|
Over
Mål I Alt. Over
|
|---|
|
|
3.90 | 9.10 | 1.38 | 2.59 | — | 1.17 | — | — | — | — |
|
|
1.57 | 9.20 | 2.90 | 1.31 | — | 2.11 | — | — | — | — |
|
|
1.32 | 10.25 | 4.25 | 1.142 | — | 2.83 | — | — | — | — |
|
|
1.54 | 8.80 | 3.05 | 1.28 | 1.003 | 2.17 | — | — | — | — |
|
|
1.129 | 13.75 | 7.60 | 1.021 | — | 4.45 | — | — | — | — |
|
|
3.18 | 8.50 | 1.52 | 2.21 | 1.007 | 1.26 | — | — | — | — |
|
16 nov 17:00
|
|
1.45 | 8.90 | 3.46 | 1.22 | 1.002 | 2.375 | — | — | — | — |
|
|
11.50 | 17.50 | 1.056 | 6.10 | — | — | — | — | — | — |