![]() |
Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
X
Uafgjort
|
2
Vinder 2
|
1X
Vinder 1 Eller Uafgjort
|
12
Vinder 1 Eller Vinder 2
|
X2
Uafgjort Eller Vinder 2
|
Hcap1
Handicap, Mål
|
Hcap2
Handicap, Mål
|
Under
Mål I Alt. Under
|
Over
Mål I Alt. Over
|
---|
|
2.70 | 7.70 | 1.72 | 1.952 | 1.038 | 1.39 | — | — | — | — |
|
1.35 | 9.10 | 4.333 | 1.159 | 1.016 | 2.83 | — | — | — | — |
|
1.97 | 8.10 | 2.22 | 1.56 | 1.031 | 1.71 | — | — | — | — |
|
1.064 | 17.50 | 11.75 | — | — | 6.50 | — | — | — | — |
|
1.195 | 11.75 | 6.25 | 1.071 | — | 3.90 | — | — | — | — |
|
1.53 | 8.70 | 3.20 | 1.28 | 1.022 | 2.28 | — | — | — | — |
|
1.38 | 9.10 | 4.05 | 1.181 | 1.016 | 2.71 | — | — | — | — |
|
2.50 | 7.80 | 1.81 | 1.85 | 1.036 | 1.444 | — | — | — | — |
![]() |
Vinderspil. Spanien. Herrer. Liga ASOBAL |