![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.32 | 3.38 | 2.17 |
|
|
3.24 | 3.24 | 2.28 |
|
|
3.42 | 3.32 | 2.16 |
|
|
3.18 | 3.14 | 2.36 |
|
|
2.63 | 3.34 | 2.65 |
|
|
3.125 | 3.32 | 2.29 |
|
|
1.86 | 3.54 | 4.25 |
|
|
2.84 | 3.55 | 2.36 |
|
|
3.06 | 3.62 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.64 | 3.15 | 2.77 |
|
|
3.36 | 3.34 | 2.17 |
|
|
2.29 | 3.02 | 3.45 |
|
|
1.84 | 3.64 | 4.20 |
|
|
2.70 | 3.30 | 2.60 |
|
|
2.00 | 3.45 | 3.74 |
|
|
2.53 | 3.25 | 2.82 |
|
|
2.43 | 3.40 | 2.85 |
|
|
2.91 | 3.34 | 2.41 |
|
|
2.23 | 3.20 | 3.38 |
|
|
2.27 | 3.14 | 3.35 |
|
|
2.24 | 3.22 | 3.40 |
|
|
2.35 | 3.125 | 3.20 |
|
|
2.00 | 3.40 | 3.80 |
|
|
2.54 | 3.22 | 2.89 |
|
|
2.12 | 3.25 | 3.60 |
|
|
2.16 | 3.18 | 3.58 |
|
|
2.30 | 3.35 | 3.08 |
|
|
1.73 | 3.65 | 5.05 |
|
|
2.32 | 3.38 | 3.02 |
|
|
2.31 | 3.20 | 3.20 |
|
|
2.56 | 3.32 | 2.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 3.50 | 3.50 |
|
|
1.82 | 3.64 | 3.82 |
|
|
1.727 | 3.62 | 4.333 |
|
|
1.95 | 3.42 | 3.55 |
|
|
2.58 | 3.35 | 2.50 |
|
|
2.17 | 3.40 | 3.02 |
|
|
1.86 | 3.44 | 3.88 |
|
|
2.875 | 3.28 | 2.31 |
|
|
1.79 | 3.48 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.80 | 3.68 | 1.85 |
|
|
3.125 | 3.28 | 2.22 |
|
|
1.98 | 3.32 | 3.72 |
|
|
4.00 | 3.55 | 1.84 |
|
|
2.24 | 3.10 | 3.26 |
|
|
1.75 | 3.54 | 4.55 |
|
|
3.125 | 3.32 | 2.20 |
|
|
1.76 | 3.70 | 4.25 |
|
|
3.84 | 3.68 | 1.84 |
|
|
1.61 | 3.82 | 5.20 |