![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
X
Draw
|
1
Win 1
|
---|
|
|
3.38 | 4.65 | 1.83 |
|
|
3.54 | 4.80 | 1.76 |
|
|
3.02 | 4.50 | 1.98 |
|
|
4.00 | 4.55 | 1.70 |
|
|
3.54 | 4.35 | 1.83 |
|
|
4.65 | 5.05 | 1.55 |
|
|
2.61 | 4.20 | 2.62 |
|
|
2.02 | 4.30 | 3.02 |
|
|
2.79 | 4.15 | 2.18 |
|
|
4.00 | 4.55 | 1.70 |
|
|
2.36 | 4.20 | 2.53 |
|
|
2.62 | 4.25 | 2.27 |
|
|
2.57 | 4.20 | 2.32 |
|
|
3.48 | 4.40 | 1.84 |
|
|
2.38 | 4.20 | 2.50 |
|
|
1.76 | 4.85 | 3.52 |
![]() |
Event Name |
2
Win 2
|
X
Draw
|
1
Win 1
|
---|
|
|
2.98 | 4.50 | 1.93 |
|
|
4.05 | 4.75 | 1.62 |
|
|
3.38 | 4.55 | 1.79 |
|
|
4.20 | 4.80 | 1.59 |
|
|
2.90 | 4.45 | 1.98 |
|
|
5.20 | 5.20 | 1.45 |
|
|
4.30 | 5.05 | 1.55 |
|
|
4.50 | 5.00 | 1.533 |
|
|
2.69 | 4.40 | 2.10 |