![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 3.35 | 2.19 |
|
|
1.41 | 4.90 | 7.30 |
|
|
3.02 | 3.62 | 2.26 |
|
|
1.97 | 3.45 | 3.96 |
|
|
1.78 | 3.44 | 5.10 |
|
|
2.40 | 3.14 | 3.18 |
|
|
3.28 | 3.54 | 2.16 |
|
|
2.36 | 3.28 | 3.125 |
|
|
2.00 | 3.40 | 3.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 2.98 | 4.25 |
|
|
2.13 | 3.44 | 3.45 |
|
|
3.02 | 3.18 | 2.48 |
|
|
1.71 | 3.56 | 5.45 |
|
|
1.70 | 3.74 | 5.15 |
|
|
2.44 | 3.32 | 2.96 |
|
|
2.46 | 3.02 | 3.20 |
|
|
3.38 | 3.58 | 2.11 |
|
|
5.25 | 3.80 | 1.68 |
|
|
4.20 | 3.78 | 1.83 |
|
|
5.30 | 3.24 | 1.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.21 | 3.25 | 3.05 |
|
|
2.26 | 3.36 | 2.875 |
|
|
2.18 | 3.26 | 3.10 |
|
|
2.56 | 3.35 | 2.51 |
|
|
2.02 | 3.38 | 3.38 |
|
|
1.75 | 3.65 | 4.15 |
|
|
2.06 | 3.30 | 3.34 |
|
|
2.45 | 3.14 | 2.77 |