![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.285 | 3.64 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
1.94 | 1.86 |
|
|
1.68 | 2.19 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
2.91 | 1.41 |
|
|
1.48 | 2.65 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
1.32 | 3.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.071 | 8.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
1.59 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.018 | 14.25 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.166 | 5.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.75 | 1.105 |
|
|
1.35 | 3.20 |
|
|
1.95 | 1.85 |
|
|
2.43 | 1.56 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.25 | 1.16 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
1.137 | 5.75 |
|
|
6.40 | 1.115 |
|
|
1.363 | 3.125 |
|
|
2.875 | 1.42 |
|
|
2.32 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.45 |